05.03.2021
- 16:0503.1060103.10.2018 | Новости и события6010StockWorld Daily (03.10.2018)StockWorld Daily (03.10.2018). Госбюджет, ПУМБ, Эльдорадо, Ощадбанк, биткоин-биржи
- 15:5602.1055302.10.2018 | Новости и события5530StockWorld Daily (02.10.2018)StockWorld Daily (02.10.2018). НБУ, МВФ, кредиты, ЕС, Idea bank
- 16:1601.1057101.10.2018 | Новости и события5710StockWorld Daily (01.10.2018)StockWorld Daily (01.10.2018). Минфин, Рада, денежные переводы, госбюджет-2019
- 17:1427.0981527.09.2018 | Новости и события8150StockWorld Daily (27.09.2018)StockWorld Daily (27.09.2018). Минфин, Masterсard, госбюджет, Верховный суд, Порошенко
- 16:0626.0953626.09.2018 | Новости и события5360StockWorld Daily (26.09.2018)StockWorld Daily (26.09.2018). Еврооблигации, Минфин, НБУ, Кабмин, Приватбанк, Порошенко
- 19:5825.0944525.09.2018 | Новости и события4450StockWorld Daily (25.09.2018)StockWorld Daily (25.09.2018). Госдолг, ВВП, банки, ГФС, безработица, НБУ
- 16:1721.0991921.09.2018 | Новости и события9190StockWorld Daily (21.09.2018)StockWorld Daily (21.09.2018). НБУ, инфляция, ПриватБанк, ВВП, МВФ
- 16:1017.0954317.09.2018 | Новости и события5430StockWorld Daily (17.09.2018)StockWorld Daily (17.09.2018). Гривна, госбюджет, НБУ, ВЭБ, ПИБ, минфин, безработица
- 15:3214.0982114.09.2018 | Новости и события8210StockWorld Daily (14.09.2018)StockWorld Daily (14.09.2018). Еврокомиссия, Англия, РФ, суд, ФГВФЛ, bitcoin, НБУ
- 21:0913.0980513.09.2018 | Новости и события8050StockWorld Daily (13.09.2018)StockWorld Daily (13.09.2018). Тигипко, валюта, НБУ, гривна, Украина
- 17:3012.0959312.09.2018 | Новости и события5930StockWorld Daily (12.09.2018)StockWorld Daily (12.09.2018). НБУ, инфляция, банки, Верховная Рада
- 17:2711.0956711.09.2018 | Новости и события5670StockWorld Daily (11.09.2018)StockWorld Daily (11.09.2018). Госстат, UX, Украина, Ощадбанк, Нафтогаз
- 17:1010.0960610.09.2018 | Новости и события6060StockWorld Daily (10.09.2018)StockWorld Daily (10.09.2018). НБУ, США, Верховна Рада
- 16:5907.0977707.09.2018 | Новости и события7770StockWorld Daily (07.09.2018)StockWorld Daily (07.09.2018). МВФ, НБУ, Данилишин, ВВП, ПФТС
- 17:0006.0989706.09.2018 | Новости и события8970StockWorld Daily (06.09.2018)
- 16:2505.0956805.09.2018 | Новости и события5680StockWorld Daily (05.09.2018)
- 16:5604.0942104.09.2018 | Новости и события4210StockWorld Daily (04.09.2018)
- 12:4816.0458316.04.2018 | Новости и события5830Перша Шпальта от 13 апреляКак продается фермерская продукция?
- 16:5802.0471002.04.2018 | Новости и события7100Перша Шпальта от 30 мартаЧто будет с украинской ГТС?
- 10:4719.0358919.03.2018 | Новости и события5890Перша Шпальта от 16 мартаКак изменился рынок электрокаров.

Календарь Видео
15:02 04.03263Шапран разочарован повышением учетной ставки14:16 04.03280НБУ прогнозирует рост денежных переводов от трудовых мигрантов в 202114:00 04.03313НБУ повысил учетную ставку13:07 04.03308В феврале Шевченко получил 0,4 млн гривен зарплаты12:39 04.03329Шмыгаль рассказал, что необходимо сделать для продолжения сотрудничества с МВФ12:16 04.03374UX допустила к торгам акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices10:48 04.03342Верховный суд отказал Приватбанку в отводе судьи Погребного в деле компаний Суркисов10:24 04.03331Стали известны детали законопроектов о налоговой амнистии09:44 04.03349НБУ отозвал лицензии у 8 финучреждений09:32 04.03329В феврале объем торгов на ПФТС увеличился на 10%