23.01.2021
- 13:4718.1150718.11.2016 | Fintech world5070Китай спешит создать собственную зону свободной торговлиКНР намерена продвигать идею создания Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли.
- 12:4017.1151217.11.2016 | Fintech world5120Как греческий малый и средний бизнес завоёвывает мировые рынкиЕвропейская сеть поддержки предпринимательства помогает греческим стартапам.
- 13:3616.1149316.11.2016 | Fintech world4930Экономика Италии: все не так уж плохоОбъем промпроизводства третьей экономики Еврозоны снизился меньше прогнозов.
- 12:2815.1157215.11.2016 | Новости и события5720«Перша Шпальта» о коррупции, энергетике и потребительских настроенияхПрограмма «Перша Шпальта» от 13 ноября 2016 года.
- 11:0614.1146914.11.2016 | Fintech world4690Уровень безработицы в США снижаетсяУровень безработицы США в октябре составил 4,9 %.
- 11:0211.1145111.11.2016 | Новости и события4510Takata рассматривает возможность банкротства филиала в СШАЯпонская компания рассматривает возможность признания банкротства своего филиала в США и ищет спонсора.
- 10:4910.1143010.11.2016 | Новости и события4300«Финансовая неделя» о глобальных и насущных вопросах украинской экономикиСвежий выпуск программы от 6 ноября.
- 10:5709.1148809.11.2016 | Fintech world4880Прибыль BMW обеспечена устойчивыми продажами в Европе и КитаеЧистая прибыль Bayerische Motoren Werke в третьем квартале выросла на 15,3 %.
- 14:4808.1144508.11.2016 | Новости и события4450Разбор актуальных финансовых событий – в «Финансовой неделе»Свежий выпуск программы, от 29 октября.
- 14:3907.1142507.11.2016 | Новости и события4250О том, что стоит за спадом производства, промышленной политике и назначении глав госпредприятийВыпуск «Першої шпальти» от 30 октября.
- 12:5204.1148604.11.2016 | Fintech world4860Прибыль Samsung сократилась на 30 %Прибыль компании составила 4,6 млрд долларов.
- 12:4703.1143403.11.2016 | Fintech world4340Deutsche Bank отчитался о прибыли в третьем кварталеЧистая прибыль Deutsche Bank в третьем квартале составила 278 млн евро.
- 12:4302.1141302.11.2016 | Fintech world4130Экономика Франции в 3-ем квартале: рост в замедленном темпеЭкономика Франции прибавила 0,2 % по сравнению с предыдущим периодом, но выросла меньше, чем ожидалось.
- 12:4101.1148501.11.2016 | Fintech world4850Темпы роста ВВП США превзошли ожиданияРост ВВП страны в 3-ем квартале составил 2,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- 13:3831.1045231.10.2016 | Fintech world4520Испания: экономический рост замедлилсяЭкономика Испании по итогам третьего квартала выросла на 0,7 % по сравнению с предыдущим периодом.
- 13:3428.1049728.10.2016 | Fintech world4970AT&T подтвердила приобретение Time WarnerAT&T Inc.официально заявила о предстоящем приобретении конгломерата Time Warner Inc. за 85 млрд долл.
- 13:3027.1053027.10.2016 | Новости и события5300Как изменится система недропользования в Украине?Актуальные темы – в свежем выпуске программы.
- 13:1926.1042026.10.2016 | Fintech world4200Nissan приобрел контрольный пакет акций Mitsubishi MotorsОдин японский авто-бренд купил более трети акций другого.
- 13:1525.1050425.10.2016 | Fintech world5040Кредитно-денежная политика ЕЦБ не изменитсяМаржинальная ставка также сохранена на уровне 0,25 %.
- 13:0924.1049824.10.2016 | Fintech world4980Ди Каприо обещает вернуть «грязные» деньгиИзвестного актера спонсировал малайзийский государственный инвестфонд.

Календарь Видео
16:25 22.01138В 2020 промышленное производство сократилось13:57 22.01132Инвестиции в Украину упали до минимума за 20 лет12:35 22.01168Банки ожидают улучшения ключевых показателей кредитования11:04 22.01299НКЦБФР единственная в мире комиссия, не имеющая возможность сотрудничать с SEC10:46 22.01130Макропрогноз Кабмина сбудется - Петрашко10:29 22.01173За годы независимости Украина привлекла ПИИ в 5 раз меньше, чем Польша10:16 22.01234Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделе09:50 22.01126Цены на золото растут09:25 22.01161Минфин предлагает гривневые ОВГЗ15:10 21.01192НБУ усилит контроль за киберзащитой банков