

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
Адрес:
1210137200 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд.5
Директор:
Санжаровський Андрій Миколайович
Телефон:
567894207
Уставной фонд, грн.
150'000'000.00
Основные акционеры предприятия ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
- 16:1514.01108314.01.2019 | Новости компаний10830Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:1717.08160217.08.2017 | Новости компаний16020Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4527.0376327.03.2017 | Новости компаний7630Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2109.0283909.02.2017 | Рынок ценных бумаг8390Ключевые новости эмитентовОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:5623.08176223.08.2016 | Новости компаний17620Главные кадровые перестановки вторникаО том, кто сменился в наибольших компаниях на руководящих должностях:
- 16:3111.0592711.05.2016 | Новости компаний9270Главные кадровые изменения украинских компанийОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:5530.03137530.03.2016 | Новости компаний13750Ключевые новости компанийО переменах у отечественных эмитентов.
- 11:4019.01149419.01.2016 | Конфликты14940Несколько сомнительных компаний одновременно сменили акционеровПо подозреваемым предприятиям акционеры начали движение.
- 11:4412.0337012.03.2016 | Корпоративные3700Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
- 09:5524.0245624.02.2016 | Корпоративные4560Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
- 15:0220.0252020.02.2015 | Корпоративные5200Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА ІНВЕСТ"
22.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента10.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.03 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента24.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.01 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій12.03 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.02 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента12.01 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій01.08 2014Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі21.03 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента