

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"
Адрес:
8038200000 01004, Київ, вул.Шовковична 42-44
Голова Правління:
Ткаченко Олег Васильович
Телефон:
44
Уставной фонд, грн.
25'000'000.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
- 17:1227.09113627.09.2018 | Новости компаний11360Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 10:1302.05131402.05.2018 | Финансовый рынок13140УБ избрала нового члена правленияИван Дмитренко стал замглавы правления в "Украинской бирже".
- 11:4826.04171726.04.2018 | Рынок ценных бумаг17170UX напоминает о вступлении в силу новой редакции правил торговлиСо 2 мая вступает в силу новая редакция Правил торговли на "Украинской бирже"
- 12:1916.04141416.04.2018 | Рынок ценных бумаг14140UX допустила к торгам новые акции"Украинская биржа" допустила к торгам акции "УкрАвто"
- 12:3706.04139306.04.2018 | Рынок ценных бумаг13930В марте объем торгов на "Украинской бирже" уменьшилсяВ марте объем торгов на "Украинской бирже" уменьшился на 27,60% до 4 060,8 млн гривен
- 15:1107.03180607.03.2018 | Рынок ценных бумаг18060UX набирает темпВ феврале объем торгов на "Украинской бирже" увеличился на 43,4% до 5 609 млн гривен
- 15:2606.03203906.03.2018 | Рынок ценных бумаг20390На UX заключены первые фьючерсы на пшеницу и кукурузуЗаключены первые контракты с расчетными фьючерсами на пшеницу и кукурузу (котировки Thomson Reuters) на UX
- 14:5206.02158706.02.2018 | Рынок ценных бумаг15870ФГВФЛ продал пакет акций ММК им. ИльичаФГВФЛ продал пакет акций ММК им. Ильича за 31,5 тыс. гривен
- 13:3606.02119406.02.2018 | Рынок ценных бумаг11940UX убавила темпВ январе объем торгов на "Украинской бирже" уменьшился на 45,0% до 3 911,3 млн гривен
- 15:5405.02149505.02.2018 | Рынок ценных бумаг14950"Украинская биржа" допустила к торгам ООО "Нафта-Инвест""Украинская биржа" допустила к торгам на срочном рынке ООО "Нафта-Инвест"
- 10:5426.01140826.01.2018 | Рынок ценных бумаг14080UX допустила к торгам новые акцииК торгам допущены акции ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича"
- 09:5223.01111123.01.2018 | Рынок ценных бумаг11110UX допустила к торгам акции 3 эмитентов"Украинская биржа" допустила к торгам акции 3 эмитентов
- 10:1317.01113017.01.2018 | Рынок ценных бумаг11300В УБ смена акционеровПроизошли изменения в составе акционеров "Украинской биржи".
- 11:5515.01124315.01.2018 | Рынок ценных бумаг12430В декабре объем торгов на UX выросВ декабре объем торгов на "Украинской бирже" увеличился в 3,4 раза до 7 112,2 млн гривен
- 16:0411.01136411.01.2018 | Рынок ценных бумаг13640UX исключила из списка облигации"Украинская биржа" исключила из биржевого списка облигации ООО "МЕДТЕСТДИАГНОСТИКА"
- 10:5909.01113309.01.2018 | Рынок ценных бумаг11330UX допустила к торгам новые акции"Украинская биржа" допустила к торгам акции ГПЗКУ
- 15:1204.01142904.01.2018 | Рынок ценных бумаг14290UX исключила из списка акцииИз Биржевого списка UX исключены акции ПАО "АСК Укрречфлот"
- 16:3827.12209527.12.2017 | Новости компаний20950Брыкина покинула "Украинскую биржу"Елена Брыкина уволена с замглавы УБ в соответствии с поданным заявлением
- 15:0926.1278226.12.2017 | Рынок ценных бумаг7820UX увеличила размер минимальной ставки начальной маржи"Украинская биржа" увеличила размер минимальной ставки начальной маржи на период праздников
- 12:4526.12114626.12.2017 | Рынок ценных бумаг11460UX установила график работы на праздники"Украинская биржа" обнародовала график работы на праздники
24.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.03 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій18.06 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента18.05 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента03.07 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.05 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.04 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента