

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
Адрес:
8038500000 04136, м.Київ, вул. Стеценко, буд. 6
Голова Правління:
Кот Зінаїда Петрівна
Телефон:
445939960
Уставной фонд, грн.
96'400.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
2008 | 3 | Посмотреть |
- 16:4107.12124007.12.2018 | Новости компаний12400Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4428.08123728.08.2017 | Новости компаний12370Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:0012.0570312.05.2017 | Новости компаний7030Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0824.04100324.04.2017 | Рынок ценных бумаг10030Главные новости эмитентовОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
- 16:4423.0373623.03.2017 | Новости компаний7360Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2205.0975905.09.2016 | Рынок ценных бумаг7590Сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 17:1803.0897803.08.2016 | Рынок ценных бумаг9780Главные сделки на рынке ценных бумагО перепродажах украинских компаний.
- 16:3527.04308127.04.2016 | Новости компаний30810Основные кадровые изменения украинских компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 13:4708.0246808.02.2016 | Корпоративные4680Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
- 16:3218.0352318.03.2015 | Корпоративные5230Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк"
23.11 2016Титульний аркуш Інформації19.10 2016Титульний аркуш Інформації01.09 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу17.08 2016Титульний аркуш Інформації02.08 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій25.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента05.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.12 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.06 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента