

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал"
Адрес:
8038200000 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7
Голова Правління:
Кравченко Петро Іванович
Уставной фонд, грн.
63'367'500.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-капітал" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
- 15:5705.02129205.02.2019 | Новости компаний12920Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4107.12124407.12.2018 | Новости компаний12440Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:1104.10112204.10.2018 | Новости компаний11220Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:1025.0999225.09.2018 | Новости компаний9920Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 15:5206.09128706.09.2018 | Новости компаний12870Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0702.11146802.11.2017 | Новости компаний14680Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:5925.1095525.10.2017 | Новости компаний9550Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0610.0485310.04.2017 | Новости компаний8530Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2317.0387617.03.2017 | Новости компаний8760Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:0428.1185228.11.2016 | Новости компаний8520Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2323.11110223.11.2016 | Новости компаний11020Кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:0828.09124428.09.2016 | Новости компаний12440Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:4110.08209010.08.2016 | Новости компаний20900Основные корпоративные новости дняО том, какие перемены произошли у отечественных компаний.
- 17:2801.0785301.07.2016 | Рынок ценных бумаг8530Главные сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:3330.06164730.06.2016 | Новости компаний16470Главные кадровые изменения украинских эмитентовО том, какие перемены произошли у отечественных компаний.
- 16:1413.05116113.05.2016 | Новости компаний11610Главные кадровые изменения эмитентовОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 09:4018.1288418.12.2015 | Регулирование8840Итоги заседания регулятора фондового рынка 17 декабряНКЦБФР не сбавляет обороты.
- 14:2508.10196308.10.2015 | Регулирование19630НКЦБФР устроила зачисткуКомиссия аннулировала 42 «фондовые» лицензии.
- 15:5903.06107103.06.2015 | Банки10710Банки чистосердечно признаются17 банков добровольно согласились раскрыть реальных собственников.
23.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента08.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента30.06 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій29.06 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу24.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента17.11 2015Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу24.09 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій