

Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"
Адрес:
8038200000 м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38
т.в.о. Голови Правління:
Лагун Антоніна Іванівна
Телефон:
44
Уставной фонд, грн.
2'635'938'340.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
- 10:0904.0680604.06.2015 | Банки8060НБУ ликвидирует КредитпромбанкРанее неплатежеспособное финучреждение принадлежало Николаю Лагуну.
- 11:0912.03139112.03.2015 | Банки13910Последний банк Лагуна сменил руководствоАстра Банк получил нового Главу правления.
- 14:4324.02293424.02.2015 | Банки29340Лагуны покинули КредитпромбанкНиколай и Антонина Лагун больше не имеют отношения к финучреждению.
04.06 2015Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента04.06 2015Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента05.03 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента24.02 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента24.02 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій26.01 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента