

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
Адрес:
4610136900 79026,Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78
В.о. Голови Правління:
Шатковскі Гжегож
Телефон:
32
Уставной фонд, грн.
1'918'969'469.16
Основные акционеры предприятия Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
2008 | 3 | Посмотреть |
2008 | 2 | Посмотреть |
2008 | 1 | Посмотреть |
2007 | 4 | Посмотреть |
2007 | 3 | Посмотреть |
2007 | 2 | Посмотреть |
2007 | 1 | Посмотреть |
- 17:1315.11120115.11.2018 | Новости компаний12010Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 09:4229.0878029.08.2018 | Банки7800Кредобанк предоставил "Астарте" почти 35 млн грн кредита"Астарта" привлекла кредит у Кредобанка.
- 12:4525.04130925.04.2018 | Банки13090PKO Bank Polski S.A. выкупил акции КредобанкаPKO Bank Polski S.A. сконцентрировал 100% Кредобанка
- 09:2514.03103514.03.2018 | Банки10350Польский банк принудительно выкупит акции своей "дочки" в УкраинеВладелец Кредобанка решил начать процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных собственников.
- 13:1529.12213529.12.2017 | Банки21350Кредобанк разместил облигацииКредобанк досрочно разместил облигации на 250 млн грн.
- 16:3727.10144527.10.2017 | Новости компаний14450Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4626.0592026.05.2017 | Новости компаний9200Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2218.0582318.05.2017 | Новости компаний8230Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 11:0802.0271202.02.2017 | Банки7120S&P подтвердил и отозвал рейтинги КредобанкаРейтинги отозваны по просьбе банка.
- 16:1416.1267116.12.2016 | Новости компаний6710Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4211.1184411.11.2016 | Новости компаний8440Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2611.08108711.08.2016 | Новости компаний10870Главные корпоративные новости четвергаСамые интересные кадровые перестановки дня в украинских компаниях были следующими:
- 17:3728.0799928.07.2016 | Рынок ценных бумаг9990Основные корпоративные новости дняО перепродажах украинских компаний.
- 16:2507.06127307.06.2016 | Новости компаний12730Главные кадровые изменения украинских эмитентовКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:5418.05123418.05.2016 | Новости компаний12340Основные кадровые изменения украинских компанийОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4917.05119017.05.2016 | Новости компаний11900Главные кадровые изменения эмитентовОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:1529.04282329.04.2016 | Новости компаний28230Кадровые изменения среди руководства украинских эмитентовГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4728.04185428.04.2016 | Новости компаний18540Кадровые изменения среди руководства украинских эмитентовГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:3521.04125021.04.2016 | Новости компаний12500Главные кадровые перестановки среди руководства украинских компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 09:4204.1184504.11.2015 | Регулирование8450Результаты заседания регулятора фондового рынка 3 ноябряФондовые биржи меняют правила.
- 1
- 2
15.12 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента10.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента09.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.07 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій03.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента17.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента