

Публічне акціонерне товариство "Турбоатом"
Адрес:
6310138500 Просп. Московський, 199, м. Харків, 61037
Генеральний директор:
Суботін Віктор Георгійович
Уставной фонд, грн.
105'624'130.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "ТУРБОАТОМ" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
2008 | 3 | Посмотреть |
2008 | 2 | Посмотреть |
2008 | 1 | Посмотреть |
2007 | 4 | Посмотреть |
2007 | 3 | Посмотреть |
2007 | 2 | Посмотреть |
2007 | 1 | Посмотреть |
- 16:1824.0485624.04.2017 | Новости компаний8560Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2202.0371502.03.2017 | Новости компаний7150Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 11:1030.1291030.12.2016 | Новости компаний9100Турбоатом уйдёт с молоткаУкраина намерена продать ЗАлК и Турбоатом до конца 2017 года.
- 16:1909.1286409.12.2016 | Новости компаний8640Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 12:3317.1187617.11.2016 | Новости компаний8760Турбоатом считают приоритетнее ОПЗВ офисе привлечения инвестиций выступают за первоочередную приватизацию Турбоатома вместо ОПЗ.
- 09:3316.1196016.11.2016 | Топ9600Государство поддержало «Антонов»Реструктуризация задолженности «оживит» производство, но авиастроению необходимы дополнительные госинвестиции.
- 17:2827.10115027.10.2016 | Новости компаний11500Турбоатом менее успешенТурбоатом сократил прибыль.
- 10:3411.1098911.10.2016 | Новости компаний9890Турбоатом решает вопрос дивидендов«Турбоатом» выплатит дивиденды за прошлый год в конце 2016-ого — начале 2017 года.
- 15:0805.09115205.09.2016 | Новости компаний11520Турбоатом + Электротяжмаш = ?Глава ФГИ не исключает создание консорциума с участием «Турбоатома» и «Электротяжмаша».
- 16:2611.08110011.08.2016 | Новости компаний11000Главные корпоративные новости четвергаСамые интересные кадровые перестановки дня в украинских компаниях были следующими:
- 11:2211.08165611.08.2016 | Новости компаний16560Турбоатом заплатил крупные дивидендыТурбоатом направил на выплату дивидендов 75 % чистой прибыли.
- 09:4519.04453519.04.2016 | Топ45350Зачем Григоришину украинские активы?Константин Григоришин избрал схему заемного финансирования подконтрольных ему ПАО через венчура КУА «Сварог»?
- 17:1207.0493607.04.2016 | Рынок ценных бумаг9360Главные сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 12:1205.04105205.04.2016 | Конфликты10520«Турбоатом» защищает деловую репутацию«Турбоатом» подал в суд иск к Госфининспекции
- 14:1024.0382424.03.2016 | Новости компаний8240Президент против продажи ТурбоатомаПорошенко считает, что приватизация Турбоатома сейчас не ко времени.
- 18:0015.03146515.03.2016 | Новости компаний14650Ключевые новости корпоративного сектораТурбоатом меняет акционеров.
- 14:2202.02112502.02.2016 | Новости компаний11250«Турбоатом» выставят на продажуФГИ предлагает выставить на приватизацию еще ряд предприятий.
- 14:2015.12117015.12.2015 | Госфинансы11700Госкомпании вышли в плюсКлючевые госхолдинги демонстрируют стабильный финансовый результат.
- 11:2003.11176003.11.2015 | Рынок ценных бумаг17600Турбоатом впустили на биржу«Украинская биржа» допустила к торгам акции «Турбоатома».
- 10:2815.0983115.09.2015 | Новости компаний8310Госфининспекция идет на ведущие предприятияМЭРТ отправило ГФИ на проверки.
- 1
- 2
08.12 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.11 2016Титульний аркуш Інформації07.11 2016Титульний аркуш Інформації07.11 2016Титульний аркуш Інформації06.10 2016Титульний аркуш Інформації10.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента09.08 2016Титульний аркуш Інформації09.08 2016Титульний аркуш Інформації09.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.04 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій