

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
Адрес:
8036100000 03150 м.Київ, вул. Горького, 127
Член Правління:
Руда Вікторія Олександрівна
Уставной фонд, грн.
31'008'040'850.00
Основные акционеры предприятия Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в разрезе периодов
Год | Квартал | Действие |
---|---|---|
2015 | 4 | Посмотреть |
2015 | 3 | Посмотреть |
2015 | 2 | Посмотреть |
2015 | 1 | Посмотреть |
2014 | 4 | Посмотреть |
2014 | 3 | Посмотреть |
2014 | 2 | Посмотреть |
2014 | 1 | Посмотреть |
2013 | 4 | Посмотреть |
2013 | 3 | Посмотреть |
2013 | 2 | Посмотреть |
2013 | 1 | Посмотреть |
2012 | 4 | Посмотреть |
2012 | 3 | Посмотреть |
2012 | 2 | Посмотреть |
2012 | 1 | Посмотреть |
2011 | 4 | Посмотреть |
2011 | 3 | Посмотреть |
2011 | 2 | Посмотреть |
2011 | 1 | Посмотреть |
2010 | 4 | Посмотреть |
2010 | 3 | Посмотреть |
2010 | 2 | Посмотреть |
2010 | 1 | Посмотреть |
2009 | 4 | Посмотреть |
2009 | 3 | Посмотреть |
2009 | 2 | Посмотреть |
2009 | 1 | Посмотреть |
2008 | 4 | Посмотреть |
2008 | 3 | Посмотреть |
2008 | 2 | Посмотреть |
2008 | 1 | Посмотреть |
2007 | 4 | Посмотреть |
2007 | 3 | Посмотреть |
2007 | 2 | Посмотреть |
2007 | 1 | Посмотреть |
- 12:3419.04114119.04.2018 | Банки11410Укрэксимбанк нанял "запрещенную" PwCУкрэксимбанк нанял исключенную из реестра НБУ аудиторскую компанию PwC для профессиональных услуг за $24 тыс
- 12:4106.03115906.03.2018 | Банки11590Fitch подтвердил рейтинг бондов УкрэксимбанкаFitch подтвердило долгосрочный рейтинг гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка на уровне В- .
- 13:1127.02103127.02.2018 | Рынок ценных бумаг10310Fitch присвоил рейтинг LPN УкрэксимбанкаFitch присвоил гривневым евробондам Укрэксимбанка предварительный рейтинг В-
- 10:0719.02125319.02.2018 | Банки12530Укрэксимбанк намерен выпустить LPNУкрэксимбанк намерен выпустить LPN в гривне
- 11:0511.01134911.01.2018 | Банки13490АМКУ дал рекомендации МинфинуАМКУ рекомендовал Минфину пересмотреть набсоветы госбанков
- 13:4220.12117620.12.2017 | Банки11760Набсоветы госбанков будут состоять из 9 членовПрофильный комитет и Минфин договорились об увеличении набсоветов госбанков до 9 членов.
- 13:3613.12100413.12.2017 | Банки10040Кабмин нанял аудитора УкрэксимбанкуКабмин нанял "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" для годового аудита Укрэксимбанка
- 17:2801.0694301.06.2017 | Новости компаний9430Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:0828.09123328.09.2016 | Новости компаний12330Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:4508.09174108.09.2016 | Новости компаний17410Основные корпоративные новости дняОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:5501.0996601.09.2016 | Новости компаний9660Основные кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4308.0787808.07.2016 | Новости компаний8780Основные кадровые изменения украинских компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 13:4214.0394914.03.2016 | Банки9490Гонтарева за продажу госбанковНацбанк поддерживает иностранный капитал в Ощаде и Укрэксимбанке.
- 14:2522.0295422.02.2016 | Банки9540Названы системно важные для страны банки«Избранных» оказалось лишь трое.
- 15:1727.0182427.01.2016 | Банки8240Госбанки будут докапитализировать вопреки прогнозамКабмин решил докапитализировать государственные банки.
- 10:3818.1277618.12.2015 | Банки7760Крупнейшие госбанки могут продатьМинфин хочет продать часть акций двух крупнейших государственных банков.
- 08:4825.1184825.11.2015 | Банки8480Банки начинают реабилитироватьMoody’s повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
- 10:0012.0873512.08.2015 | Банки7350«Укрэксимбанк»: рейтинги вверхFitch улучшил рейтинги государственного банка после реструктуризации долгов.
- 08:4623.0684223.06.2015 | Банки8420Госбанкам нужно почти 47 млрд грн.Для докапитализации государственным Ощадбанку и Укрэксимбанку небоходимо 20 млрд грн. и 26 млрд грн. соответственно.
- 16:3504.0684204.06.2015 | Банки8420Moody's переоценивает украинские банкиРейтинговое агентство оценило риски семи украинских банков и присвоило им новые рейтинги.
- 1
- 2
27.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента30.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.02 2016Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв27.01 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу22.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента08.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента29.12 2014Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу29.11 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента