Отслеживать
Правонарушения предприятия 22877057 ПрАТ "УМВБ"
Номер | Територия(ТУ) | Дата |
---|---|---|
134-ЦА-УП-Е | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 12.03.2016 |
133-ЦА-УП-Е | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 12.03.2016 |
135-ЦА-УП-Е | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 12.03.2016 |
29-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.01.2016 |
358-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 28.10.2015 |
357-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 08.10.2015 |
358-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 08.10.2015 |
170-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 26.05.2015 |
169-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 26.05.2015 |
76-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 01.04.2015 |
45-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 01.04.2015 |
413-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 11.08.2014 |
412-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 11.08.2014 |
411-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 11.08.2014 |
210-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 28.04.2014 |
114-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 24.03.2014 |
61-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
50-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
51-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
52-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
53-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
54-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
55-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
56-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
57-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
58-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
59-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
60-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
62-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
63-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 27.02.2014 |
49-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 25.02.2014 |
9-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 13.01.2014 |
1003-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 21.11.2013 |
1002-ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 21.11.2013 |
744 – ЦА-УП-ФБ | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 03.09.2013 |
900 - КФ | Центральний апарат ДКЦПФР | 23.03.2010 |
901 - КФ | Центральний апарат ДКЦПФР | 23.03.2010 |
15-КУ | ТУ в м.Києві | 23.01.2009 |

16:42 17.08131ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08102Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08155Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08120До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08178У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08201Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08152Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08166Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08179У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08172НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг