21.11.2016
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 29018 м. Хмельницький вул. Храновського, 11А |
4. Код за ЄДРПОУ | 22767506 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382)78-78-59 (0382)67-06-67 |
6. Електронна поштова адреса | vcp@oe.ic.km.ua |
7. В.о.Генерального директора | Козачук Олег Iванович |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.11.2016 | звільнено | Головний бухгалтер | Гаврилюк Алла Миколаївна | 0 | |
Вiдповiдно до Наказу ПАТ "Хмельницькобленерго" вiд 18.11.2016 року № 604-к переведена на посаду провiдного бухгалтера централiзованої бухгалтерiї Товариства. Була призначена на посаду головного бухгалтера Наказом ПАТ "Хмельницькобленерго" вiд 22.02.2006 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | |||||
18.11.2016 | призначено | Головний бухгалтер | Дарун Люба Iгорiвна | 0 | |
Призначено на посаду Наказом ПАТ "Хмельницькобленерго" вiд 18.11.2016 р. № 605-к. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала у ПАТ "Хмельницькобленерго" , де обiймала посаду керiвника сектору заробiтної плати- провiдного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |

Календарь видео
14:08 12.08232Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08238Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08275НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08227НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08294У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08290НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08280Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08354Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08326У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08345НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів