15.07.2016
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 29018 м. Хмельницький вул. Храновського, 11а |
4. Код за ЄДРПОУ | 22767506 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382)78-78-59 (0382)67-06-67 |
6. Електронна поштова адреса | vcp@oe.ic.km.ua |
7. В.о. генерального директора | Козачук Олег Iванович |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14.07.2016 | звільнено | Голова Наглядової ради | Кальнiченко Валентина Анатолiївна | з/в з/в | 0 |
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради 14.07.2016 р.(протокол № 15) вiдповiдно до рекомендацiй Фонду державного майна України, ст.54 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.11.16 Статуту Товариства та п. 3.12 Положення про Наглядову радуПАТ "Хмельницькобленерго". Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Кальнiченко В.А. обрана членом Наглядової ради Загальними зборами Товариства 27.04.2015 р. як представник акцiонера-Фонду державного майна України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. | |||||
14.07.2016 | призначено | Голова Наглядової ради | Тур Анжелiна Василiвна | з/в з/в | 0 |
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради 14.07.2016 р.(протокол № 15). Є представником акцiонера - Фонду державного майна України.Членом Наглядової ради обрано Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2015 р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала посади начальника вiддiлу, заступника начальника управлiння, начальника управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |

Календарь видео
10:19 15.0850У липні обсяг готівки поза банками зріс майже на 11 млрд гривень09:47 15.08102Трьом страховикам тимчасово зупинено ліцензії09:10 15.08118Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $428 млн14:08 12.08235Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08240Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08278НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08230НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08297У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08293НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08284Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн