10.03.2016
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30 |
4. Код за ЄДРПОУ | 35985756 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (056)3739787 (056)3739787 |
6. Електронна поштова адреса | pravozahust@academy.in.ua |
7. Директор | Номеровська Анастасiя Миколаївна |
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п | Дата зміни | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф’ючерс" | 39789356 | 18.5774 | 7.3546 |
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.).Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) складав 18,5774% голосуючих акцiй (18,5774% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 7,3546% голосуючих акцiй (7,3546% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. | ||||||
2 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер" | 33516488 | 11.8675 | 19.9627 |
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) становив 11,8675% голосуючих акцiй (11,8675% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 19,9627% голосуючих акцiй (19,9627% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. | ||||||
1 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет" | 33473408 | 12 | 19.5202 |
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 12,00% голосуючих акцiй (12,00% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Хiммет» становить 19,5202% голосуючих акцiй (19,5202% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Пакет власника акцiй Товариства |

Календарь видео
16:23 14.04181Гетманцев оценил уровень теневой экономики страны14:58 14.04303Милованов возглавил Нацфонд инвестиций13:59 14.04525Любченко переизбрали председателем Налоговой на 5 лет13:39 14.04260Ощадбанк хотят включить в ФГВФЛ и отказаться от 100%-й гарантии вкладов12:54 14.04240В марте потребительские настроения населения ухудшились12:25 14.04232В 1-м квартале госбюджет недополучил 2,7 млрд - Счетная палата11:02 14.04328Состоялось первое заседание обновленного состава НКЦБФР10:12 14.04311Для доступной ипотеки могут выпустить ОВГЗ на 20 млрд гривен09:35 14.04286Финрынок пополнил новый участник09:15 14.04357Валютные кредиты населения переведут в гривну