02.11.2015
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 04212 м. Київ ул. Маршала Малиновського, 12А |
4. Код за ЄДРПОУ | 25198262 |
5. Міжміський код та телефон, факс | 044 495-23-73 044 495-23-75 |
6. Електронна поштова адреса | lydmila@vsei.kiev.ua |
7. Генеральний директор | Бобриньов Олег Володимирович |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02.11.2015 | призначено | Головний бухгалтер | Хомiнська Людмила Iванiвна | 2613104182 | 0 |
Хомiнську Людмилу Iванiвну призначено на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №36-К вiд 02.11.15 (фiзичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi ПАТ "УIФК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера в ПАТ "УIФК". | |||||
02.11.2015 | звільнено | Головний бухгалтер | Качура Олена Миколаївна | 2562705206 | 0 |
Качуру Олену Миколаївну звiльнено з посади головного бухгалтера згiдно Наказу №35-К вiд 30.10.15 (фiзичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi ПАТ "УIФК" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Посаду обiймала з 08.05.2006 року. |

Календарь видео
12:03 16.0529НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами11:09 16.0555У березні частка непрацюючих кредитів зросла10:05 16.0585Обсяг кредитів в економіку зменшився на 0,1%09:36 16.0597Чисті резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3%08:20 16.05142У квітні грошова база зросла на 0,5%09:31 15.05505НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі16:55 12.05945НКЦПФР призупинила деякі строки дій в сфері спільного інвестування13:51 12.05967Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу11:01 12.05977Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%09:44 12.05945ЄБРР спрямовує кредитні кошти на підтримку ліквідності «Укренерго»