15.06.2015
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Публічне акціонерне товариство «Херсонська теплоелектроцентраль" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 73000 м.Херсон шосе Бериславське,1 |
4. Код за ЄДРПОУ | 00131771 |
5. Міжміський код та телефон, факс | 0552-35-24-82 35-24-42 |
6. Електронна поштова адреса | olya@tec.ks.ua |
7. Голова правління | Педченко Богдан Антонович |
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п | Дата зміни | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 10.06.2015 | Держава Україна в особі Фонду державного майна України (Україна) | 00032945 | 0 | 99.8328 | |
Згідно листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №03/12-2805 від 05.06.15, отриманого ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 10.06.15 вх.№1160, змінились власникі акцій, яким належить 10% і більше голосуючих акцій по акту приймання-передачі №483 від 09.12.14року: Кількість акцій у власника Держава Україна в особі Фонду державного майна України (Україна) (код ЄДРПОУ 00032945, адреса місцезнаходження 01133, м. Київ, вул..Кутузова, будинок 18/9) збільшилася з 0 акцій (0% статутного капіталу) до 118767348 акцій (99,8328 % статутного капіталу),що становить 99,8328 % статутного капіталу ПАТ"Херсонська ТЕЦ" | ||||||
1 | 10.06.2015 | Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(Україна) | 37471933 | 99.8328 | 0 | |
Згідно листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №03/12-2805 від 05.06.15, отриманого ПАТ «Херсонська ТЕЦ» 10.06.15 вх.№1160, змінились власникі акцій,яким належить 10% і більше голосуючих акцій по акту приймання-передачі №483 від 09.12.14року: Кількість акцій у власника Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(Україна 37471933 )( адреса місцезнаходження 01001м.Київ вул.Хрещатик,буд.30) зменшилася з 118767348 акцій (99,8328% статутного капіталу) до 0 акцій( 0% статутного капіталу), що становить 0% статутного капіталу ПАТ "Херсонська ТЕЦ". |

Календарь видео
14:51 24.06206НБУ збереже обмеження на купівлю валюти13:18 24.06175Статус кандидата у члени ЄС відкриває Україні доступ до нових програм фінансової підтримки10:25 24.062022 інвестори зацікавилися Мегабанком09:52 24.06204Мінфін пропонує облігації у доларах08:54 24.06167Україна отримала статус кандидата в члени ЄС15:35 23.06208НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФК13:10 23.062121 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів12:28 23.06215У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону10:48 23.06260Дозволені операції на ринках капіталу під час війни станом на 22 червня09:26 23.06256На ринки капіталу допущені ще два випуски ОВДП