02.02.2015
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | Публiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 01133 мiсто Київ Щорса 36-Б |
4. Код за ЄДРПОУ | 34047020 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 391-51-13 (044) 499-28-45 |
6. Електронна поштова адреса | O.Krasovska@deltabank.com.ua |
7. Голова Ради Директорiв | Попова Олена Юрiївна |
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
№ з/п | Дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу) | Найменування фондової біржі | Дата дії | Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) | Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Найме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія | Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 180/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї X номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 180/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
7 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 185/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї С1 номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 185/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
6 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 184/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї В1 номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 184/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
5 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 183/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї A1 номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 183/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
4 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 182/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї Z номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 182/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
3 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 181/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї Y номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 181/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. | |||||||||||
1 | делістинг | ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015 | Облігація підприємства відсоткова | 100000000 | 100000 | 2.68 | 23.11.2011 | 179/2/11 | НКЦПФР | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 02.02.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї W номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 100 000 шт. на загальну номiнальну вартiсть 100 000 000 грн. 00 коп.; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 179/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ; Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150202/00001 вiд 02.02.2015р.; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: - ; В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 03.02.2015р., п. 5.28 Правил ПФТС. |

Календарь видео
10:05 16.0538Обсяг кредитів в економіку зменшився на 0,1%09:36 16.0558Чисті резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3%08:20 16.05102У квітні грошова база зросла на 0,5%09:31 15.05482НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі16:55 12.05941НКЦПФР призупинила деякі строки дій в сфері спільного інвестування13:51 12.05962Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу11:01 12.05973Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%09:44 12.05939ЄБРР спрямовує кредитні кошти на підтримку ліквідності «Укренерго»09:34 12.05992Коментар НБУ щодо рівня інфляції в квітні 2022 року17:52 11.051031Альфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд рефінансу