31.01.2014
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості | |
1. Повне найменування емітента | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» |
2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 04116 м. Київ Шолуденка, 3 |
4. Код за ЄДРПОУ | 38690683 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 502-23-11 (044) 502-23-03 |
6. Електронна поштова адреса | S.Tepla@avangardbank.com.ua |
7. Голова Правлiння | Корчинська Свiтлана Анатолiївна |
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п | Дата зміни | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 30.01.2014 | 31.01.2014 | Компанiя ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD) | НЕ 244019 | 0 | 99.9902 |
Згiдно iнформацiї, отриманої 31.01.2014р. ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (надалi – Банк) вiд Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD), Банк повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - збiльшилась частка у статутному капiталi Банку власника iстотної участi – юридичної особи-нерезидента Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD); iдентифiкацiйний код з торгiвельного реєстру країни реєстрацiї HE 244019; мiсцезнаходження - Арх. Макарiу III, 140, Раптопулос Бiлдiнг, 3-й поверх, офiс 301, 3021, Лiмассол, Кiпр [Arch. Makariou III, 140, RAPTOPOULOS BUILDING, 3rd floor, Office 301, 3021, Limassol, Cyprus]. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0,0%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 99,9902%. Розмiр пакета акцiй акцiонера збiльшився з 0 акцiй до 121 988 акцiй (номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна). Змiни вiдбулись у зв’язку з купiвлею-продажем акцiй Банку. | ||||||
1 | 30.01.2014 | 31.01.2014 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЕКТОР-Т» | 34902934 | 99.9902 | 0 |
Згiдно iнформацiї, отриманої 31.01.2014р. ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (надалi – Банк) вiд Компанiї ВЕСТАЛ ХОЛДIНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD), Банк повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй: - зменшилась частка у статутному капiталi Банку власника iстотної участi – юридичної особи-резидента: ТОВ «Сектор-Т»; код за ЄДРПОУ 34902934; мiсцезнаходження - 83052, м. Донецьк, Калiнiнський район, пр. Iллiча 66. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 99,9902%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0,0%. Розмiр пакета акцiй акцiонера зменшився з 121 988 акцiй до 0 акцiй (номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна). Змiни вiдбулись у зв’язку з купiвлею-продажем акцiй Банку. |

Календарь видео
12:54 18.05286Кабмін зобов'язав "Укрбуд" направити до держбюджету 3,3 млрд гривень дивідендів12:27 18.05330Томаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війні10:19 18.05336За 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євро08:39 18.05364Депозити населення у квітні зросли на 9,5 млрд16:46 17.05620Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрд12:38 17.05583НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд грн09:58 17.05660Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП09:35 17.05650Мінфін пропонує військові облігації у гривні08:43 17.05751Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHU17:06 16.05816НБУ відновив роботу своїх кас у Києві