

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
Адрес:
8036600000 02094, м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17-В
Голова Правління:
Соболєв Олександр Аркадійович
Уставной фонд, грн.
169'500'000.00
08.08.2022
- 16:4320.1194120.11.2018 | Новости компаний9410Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0208.11130308.11.2018 | Новости компаний13030Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 09:2701.0295101.02.2018 | Банки9510Глава набсовета Вернум банка задержана по делу о "вышках Бойко"Генпрокуратура подозревает Наталию Игнатченко в завладении денежными средствами Черноморнефтегаза на 3,2 млрд грн
- 16:1525.07121225.07.2017 | Новости компаний12120Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4824.07165024.07.2017 | Новости компаний16500Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3304.0795604.07.2017 | Новости компаний9560Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4802.06102502.06.2017 | Новости компаний10250Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2218.0586918.05.2017 | Новости компаний8690Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3826.0482226.04.2017 | Новости компаний8220Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0610.0487410.04.2017 | Новости компаний8740Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1622.0370922.03.2017 | Новости компаний7090Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4201.0386101.03.2017 | Новости компаний8610Кадровые изменения дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3423.01122423.01.2017 | Новости компаний12240Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2505.1068005.10.2016 | Рынок ценных бумаг6800Главные сделки с акциями украинских эмитентовОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:3909.0993409.09.2016 | Новости компаний9340Основные кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3525.03118525.03.2016 | Новости компаний11850Основные кадровые изменения украинских компанийВ пятницу, 25 марта, основные кадровые изменения были следующими:
- 10:2604.03160604.03.2016 | Регулирование16060Регулятор изъял неиспользуемые лицензииНКЦБФР аннулировала 32 лицензии.
- 18:0002.03121102.03.2016 | Новости компаний12110Основные новости эмитентовСобытия корпоративной жизни украинских компаний.
- 17:4501.03152301.03.2016 | Новости компаний15230Главные новости отечественных компанийО кадровых перестановках и сменах собственников украинских эмитентов.
- 18:0018.02130718.02.2016 | Новости компаний13070Главные новости украинских эмитентовО том, какие перемены произошли у отечественных компаний.
- 1
- 2
28.10 2016Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв03.10 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу08.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента24.03 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента01.03 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента29.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента15.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.01 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.11 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента