

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
Адрес:
8039100000 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А
Директор:
Шишков Станіслав Євгенійович
Уставной фонд, грн.
50'000'000.00
19.05.2022
- 12:5503.05133603.05.2018 | Рынок ценных бумаг13360"Перспектива" убавила темпВ апреле объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" сократился на 48,6% до 7,4 млрд гривен
- 16:1416.03226016.03.2018 | Рынок ценных бумаг22600«Перспектива» реорганизуется«Перспектива» намерена реорганизоваться из публичного акционерного общества в частное акционерное общество.
- 15:5910.0197110.01.2018 | Рынок ценных бумаг9710"Перспектива" пополнилась новым торговцемФондовая биржа "Перспектива" включила в состав членов ООО "КИНТО"
- 09:0704.0195604.01.2018 | Рынок ценных бумаг9560ФБ "Перспектива" убавила темпВ 2017 объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" сократился на 6% до 127,4 млрд гривен
- 16:0804.1287204.12.2017 | Рынок ценных бумаг8720В ноябре торги на фондовой бирже "Перспектива" сократилисьОбъем торгов на "Перспективе" сократился на 9% в ноябре
- 16:1925.04103925.04.2017 | Новости компаний10390Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 12:2613.0181113.01.2017 | Рынок ценных бумаг8110«Перспектива» остаётся у руляТорги на ФБ «Перспектива» выросли.
- 09:2228.12145628.12.2016 | Топ14560Станислав Шишков: «Не могут на рынке быть только "чистильщики", кто-то же и созиданием должен заниматься»Директор биржи «Перспектива» – о конфликте вокруг КНПФ НБУ, подведении итогов года и планах на следующий период.
- 14:0023.1281523.12.2016 | Новости компаний8150«Перспектива» установила график работы на новогодние праздникиС 10 января 2017 года биржа будет работать в обычном режиме.
- 09:2321.12141421.12.2016 | Топ14140Станислав Шишков: «Большинство бирж операционно и финансово нерентабельны»Директор фондовой биржи «Перспектива» – о прибыльности, доступных инструментах и конфликте с регулятором.
- 09:1015.12129615.12.2016 | Рынок ценных бумаг12960На «Перспективе» – внезапный всплеск активности (ОБНОВЛЕНО)Дневной объем торгов на фондовой бирже достиг 1,5 млрд грн.
- 09:3008.12150008.12.2016 | Топ15000Станислав Шишков: «Главное не название регулятора, а эффективность его работы»Директор фондовой биржи «Перспектива» – о своем видении путей финансирования регулятора.
- 12:1706.1288006.12.2016 | Рынок ценных бумаг8800На «Перспективе» растут торгиВ ноябре рост составил 24 %.
- 15:3918.1188718.11.2016 | Новости компаний8870«Перспектива» сокращает прибыльЗа девять месяцев биржа получила прибыль в 2 тысячи гривен.
- 16:1104.1186504.11.2016 | Рынок ценных бумаг8650«Перспектива» осталась на местеОбъем торгов на бирже в октябре не изменился.
- 10:3228.1092628.10.2016 | Конфликты9260Ощад отрицает ОВГЗ-манипуляцииГосбанк считает действия НКЦБФР незаконными.
- 14:2627.10175327.10.2016 | Конфликты17530Ощадбанк обвинили в манипуляциях на биржеКомиссия считает, что Ощад манипулировал с ценами на ОВГЗ.
- 10:2510.10114610.10.2016 | Рынок ценных бумаг11460Биржевые торги разгоняются и тормозятБиржи показали разные результаты работы в прошлом месяце.
- 10:2808.0885608.08.2016 | Конфликты8560«Перспектива» не сдаетсяБиржа продолжит отстаивать свою позицию в суде.
- 15:0505.0891205.08.2016 | Конфликты9120«Перспектива» и НКЦБФР: новый судТеперь суд на стороне регулятора.
29.01 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій07.08 2015Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі22.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.03 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента08.10 2014Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій22.04 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента24.01 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента