

Приватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
Адрес:
8038600000 03062 м. Київ, пр. Перемоги, 67
Голова Правлiння:
Гончаров Олександр Михайлович
Уставной фонд, грн.
115'407'000.00
Результаты торгов бумагами Приватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
- 16:1807.09163107.09.2017 | Новости компаний16310Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3405.07123405.07.2017 | Новости компаний12340Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0521.06133721.06.2017 | Новости компаний13370Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2712.1253912.12.2016 | Рынок ценных бумаг5390Ключевые сделки дняОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 17:0926.1058326.10.2016 | Рынок ценных бумаг5830ТОП-сделки с акциями украинских компанийОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:2406.1090806.10.2016 | Новости компаний9080Смены руководства украинских эмитентовОписание ключевых кадровых перестановок в украинских компаниях.
- 16:4627.09116627.09.2016 | Новости компаний11660Корпоративные новости дняОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:3915.0995315.09.2016 | Новости компаний9530Главные корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:3513.0984513.09.2016 | Рынок ценных бумаг8450Ключевые сделки дняОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 13:0821.0334221.03.2016 | Корпоративные3420Собрание акционеров Приватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
- 17:4824.0341624.03.2015 | Корпоративные4160Собрание акционеров ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ"
09.12 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій25.10 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій04.10 2016Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду04.10 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента14.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.09 2016Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду11.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента09.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента09.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента