

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"
Адрес:
5110137500 65125, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2Б
Голова Правління:
Сидорова Ганна Миколаївна
Уставной фонд, грн.
88'678'400.00
Результаты торгов бумагами Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк"
- 16:0726.12130826.12.2016 | Новости компаний13080Кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 09:1816.12118716.12.2016 | Банки11870НБУ ввел временную администрацию в ИнвестбанкЕще один банк выведен с рынка.
- 16:2301.1289901.12.2016 | Новости компаний8990Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2323.11105023.11.2016 | Новости компаний10500Кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 11:1517.1190217.11.2016 | Банки9020Инвестбанк хотят купитьАвстриец купит акции украинского финучреждения.
- 16:3209.1175509.11.2016 | Новости компаний7550Главные кадровые изменения украинских эмитентовИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:4603.1095403.10.2016 | Рынок ценных бумаг9540Кадровые изменения в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:2426.07112226.07.2016 | Новости компаний11220Ключевые новости компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3624.0681524.06.2016 | Новости компаний8150Ключевые новости компанийО том, какие перемены произошли у отечественных компаний.
- 17:2714.0697814.06.2016 | Рынок ценных бумаг9780ТОП-сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:3703.0682403.06.2016 | Новости компаний8240Главные кадровые изменения украинских эмитентовКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4615.04144815.04.2016 | Новости компаний14480Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:4214.0485314.04.2016 | Новости компаний8530Изменения среди руководства украинских компанийОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:4804.04121304.04.2016 | Новости компаний12130Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:5530.03132430.03.2016 | Новости компаний13240Ключевые новости компанийО переменах у отечественных эмитентов.
- 16:3525.03116025.03.2016 | Новости компаний11600Основные кадровые изменения украинских компанийВ пятницу, 25 марта, основные кадровые изменения были следующими:
- 17:0324.03107324.03.2016 | Новости компаний10730Новости украинских компанийО кадровых изменениях у отечественных эмитентов.
- 17:0718.03103118.03.2016 | Новости компаний10310Новости компаний Украины: коротко о главномО переменах у отечественных эмитентов.
- 10:2604.03153404.03.2016 | Регулирование15340Регулятор изъял неиспользуемые лицензииНКЦБФР аннулировала 32 лицензии.
- 17:3026.02118426.02.2016 | Новости компаний11840ТОП корпоративных новостей дняГлавные события эмитентов Украины.
- 1
- 2
29.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента29.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.06 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій01.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.04 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу12.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента