

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
Адрес:
8039100000 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, будинок 2
Голова Правління:
Жабська Ірина Миколаївна
Уставной фонд, грн.
120'522'500.00
ЕГРПОУ | 39544699 |
Дата регистрации | 11.12.2014 |
Среднее количество работников | 86 |
Банк | ГУ НБУ по м. Києву i Київськiй областi МФО: 300001 Счет: 32000127101 |
Аудиторская фирма | Аудиторська фiрма у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнтер-аудит», 30634365 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 15:5705.02126605.02.2019 | Новости компаний12660Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1906.11145606.11.2017 | Новости компаний14560Корпоративные новости понедельникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:5222.0374822.03.2017 | Рынок ценных бумаг7480Главные новости эмитентовОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
- 16:0529.12143329.12.2016 | Новости компаний14330Основные кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:5709.1283209.12.2016 | Рынок ценных бумаг8320Сделки с ценными бумагами украинских компанийОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 12:5709.12156409.12.2016 | Банки15640Кристалбанк увеличивает капиталБанк решил увеличить капитал на 66,4 %.
- 16:2607.1278607.12.2016 | Новости компаний7860Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2906.12105306.12.2016 | Новости компаний10530Основные корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4217.1178617.11.2016 | Новости компаний7860Кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4110.10101710.10.2016 | Новости компаний10170Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:5911.07101711.07.2016 | Новости компаний10170Основные кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1413.05109213.05.2016 | Новости компаний10920Главные кадровые изменения эмитентовОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:3111.0589111.05.2016 | Новости компаний8910Главные кадровые изменения украинских компанийОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 17:0113.0487913.04.2016 | Новости компаний8790Ключевые новости компанийОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 17:0718.03103318.03.2016 | Новости компаний10330Новости компаний Украины: коротко о главномО переменах у отечественных эмитентов.
- 18:0011.0292311.02.2016 | Новости компаний9230Главные корпоративные новостиО сменах собственников и кадровых перестановках у отечественных эмитентов.
08.12 2016Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу05.12 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.10 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента08.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента12.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента10.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента12.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.03 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента