

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Адрес:
1210136900 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Керівник департаменту торгових операцій з цінними паперами ГО:
Гриценко Володимир Павлович
Уставной фонд, грн.
21'256'468'800.00
ЕГРПОУ | 14360570 |
Дата регистрации | 19.03.1992 |
Среднее количество работников | 20'200 |
Банк | Нацiональний банк України МФО: 300001 Счет: 32003102901026 |
Аудиторская фирма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", 21603903 |
Квед | Название |
65.12.0 | Інше грошове посередництво |
- 17:1227.09118427.09.2018 | Новости компаний11840Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 09:2631.0591831.05.2018 | Банки9180ПриватБанк погасил 1 млрд грн рефинансированияПриватБанк 30 мая провел плановое погашение кредитов.
- 09:0204.0581904.05.2018 | Банки8190Высокий суд Лондона проведет слушания по делу ПриватБанка4 мая Высокий суд Лондона проведет заседание по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
- 13:2502.0585402.05.2018 | Банки8540ПриватБанк списал более 5,5 млрд грн безнадежных кредитовОбъем неработающих кредитов ПриватБанка составил 185,6 млрд грн, что на 5,56 млрд грн меньше, чем на конец 2016 года.
- 12:1602.0587702.05.2018 | Рынок ценных бумаг8770Приватбанк отчитался за 2017В 2017 Приватбанк сократил убыток в 7,4 раза до 23,9 млрд гривен
- 09:0702.0586402.05.2018 | Банки8640Приватбанк утвердил стратегию развитияПриватбанк должен стать прибыльным в 2018 году.
- 15:5925.04108125.04.2018 | Банки10810ПриватБанк будет возвращать tax freeЧерез мобильное приложение ПриватБанка можно будет возвращать tax free
- 10:1411.0495511.04.2018 | Банки9550S&P прекратит рейтинговать ПриватбанкS&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Приватбанка.
- 09:4305.0487105.04.2018 | Банки8710НАБУ оценило ущерб государства от ПриватбанкаНациональное антикоррупционное бюро установило ущерб по делам Приватбанка.
- 12:0404.0489604.04.2018 | Банки8960ПриватБанк начал продажу цифровой автогражданкиПриватБанк начал продажу цифровых полисов автогражданской ответственности.
- 11:2504.04159404.04.2018 | Банки15940PwC говорит, что предупреждал Приватбанк о связанных кредитахАудиторская компания PricewaterhouseCoopers отразила в финансовой отчетности Приватбанка риски.
- 16:3916.03127616.03.2018 | Банки12760ПриватБанк предупредил о новых мошенниках в InstagramВ сети Instagram появилось несколько фейковых мошеннических аккаунтов.
- 09:1915.0384315.03.2018 | Банки8430Суд Лондона обязал детализировать сделки с деньгами ПриватБанкаВысокий суд Лондона обязал структуры Коломойского детализировать информацию об операциях с активами.
- 14:2719.02145019.02.2018 | Банки14500ПриватБанк предупредил о фейковом мобильном банкингеПриложение "Универсальный мобильный банкинг" появилось в Google Play 14 февраля.
- 10:1016.02289616.02.2018 | Банки28960ПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайнеПриватБанк начал служебное расследование по банковской тайне.
- 09:3215.02102315.02.2018 | Банки10230Приватбанк выделит МСБ 5 млрд грн кредитовПриватбанк намерен выделить кредиты малому бизнесу и предпринимателям более чем на 5 млрд гривен.
- 09:5412.02105312.02.2018 | Банки10530В Приватбанке может частично смениться менеджментПредправления Приватбанка Крумханзл допускает назначение в руководство банка своих коллег-иностранцев
- 17:1809.02136609.02.2018 | Банки13660Приватбанк продадут в течение 5 летСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет, - Данилюк
- 11:3809.02110009.02.2018 | Банки11000Приватбанк сокращает убыткиВ 2017 Приватбанк сократил убыток в 6 раз до 23 млрд гривен
- 09:2409.02116409.02.2018 | Банки11640НБУ заинтересовался 1+1Приватбанк проверяет операции сотрудников компании "1+1 Медиа".
26.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.03 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій19.08 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій30.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.04 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій27.04 2015Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу17.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.04 2015Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу14.11 2014Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій