

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Адрес:
8038000000 04073, м. Київ, проспект Московський, будинок 6
Голова Правління:
Колесник Ірина Вікторівна
Уставной фонд, грн.
230'000'000.00
ЕГРПОУ | 26410155 |
Дата регистрации | 20.06.1997 |
Среднее количество работников | 224 |
Банк | Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi МФО: 321024 Счет: 32006176101 |
Аудиторская фирма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», 30373906 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 17:0819.0995019.09.2017 | Новости компаний9500Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:5818.08132218.08.2017 | Рынок ценных бумаг13220Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:1717.08156217.08.2017 | Новости компаний15620Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0521.06129721.06.2017 | Новости компаний12970Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:2420.1280620.12.2016 | Рынок ценных бумаг8060ТОП-сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 09:4020.1286420.12.2016 | Банки8640Российский олигарх увеличил долю в PIN BankГинер является президентом ФК ЦСКА и совладельцем компании VS Energy.
- 11:0601.12103201.12.2016 | Банки10320Российский бизнесмен Гинер получил контроль над PINbankОн является президентом ФК ЦСКА и совладельцем компании VS Energy.
- 17:3108.1190308.11.2016 | Рынок ценных бумаг9030Ключевые сделки дняОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 17:0120.0581420.05.2016 | Рынок ценных бумаг8140Сделки с ценными бумагами украинских компанийОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 16:3521.04123321.04.2016 | Новости компаний12330Главные кадровые перестановки среди руководства украинских компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:2908.04167408.04.2016 | Новости компаний16740Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 09:4429.0183929.01.2016 | Регулирование8390Новости НКЦБФР от 28 январяРезюме заседания регулятора фондового рынка.
- 09:4229.10143229.10.2015 | Банки14320НБУ разрешает покупать банкиНацбанк согласовал приобретение акций трех банков.
- 14:2508.10194808.10.2015 | Регулирование19480НКЦБФР устроила зачисткуКомиссия аннулировала 42 «фондовые» лицензии.
- 14:5302.0364802.03.2016 | Корпоративные6480Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- 17:0603.0355003.03.2015 | Корпоративные5500Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
19.12 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій04.11 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій19.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.01 2016Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі28.12 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.12 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента15.12 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента03.12 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.10 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента