

Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Кредит Сервіс"
Адрес:
8038500000 01071, м. Київ, вул. Щекавицька, буд.30/39, оф.227
Голова Правління:
Скуратовський Андрій Леонідович
Уставной фонд, грн.
250'000'000.00
ЕГРПОУ | 34300166 |
Дата регистрации | 11.04.2006 |
Среднее количество работников | 11 |
Банк | ПАТ "КБ "ЄВРОБАНК" МФО: 380355 Счет: 26507231530001 |
Аудиторская фирма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС", 24095382 |
Квед | Название |
64.99 | Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. |
- 17:1310.0358610.03.2017 | Рынок ценных бумаг5860Сделки дня на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
- 16:5604.0856704.08.2016 | Рынок ценных бумаг5670ТОП-сделки с акциями украинских компанийОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
- 17:0022.0463322.04.2016 | Рынок ценных бумаг6330Главные сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 17:3721.0478321.04.2016 | Рынок ценных бумаг7830ТОП-сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 18:0014.03136714.03.2016 | Новости компаний13670Новости украинских компанийСобытия корпоративного сектора.
- 09:4517.0275517.02.2016 | Регулирование7550Заседание НКЦБФР 16 февраля. ИтогиО том, как прошло заседание регулятора фондового рынка.
- 16:0024.12123824.12.2015 | Рынок ценных бумаг12380Комиссия распутывает паутину манипулирования (ОБНОВЛЕНО)НКЦБФР рассмотрела дела по манипулированию ценами на «Перспективе» и КМФБ.
- 10:3719.10108419.10.2015 | Регулирование10840Итоги заседания регулятора фондового рынка 16 октябряКомиссия не прекращает применение санкций.
- 09:0324.09120624.09.2015 | Рынок ценных бумаг12060Комиссия накажет манипуляторовРегулятор ведет активную борьбу с манипулированием ценами на рынке ценных бумаг.
- 15:4712.0327612.03.2016 | Корпоративные2760Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Кредит Сервіс"
- 11:4312.0332112.03.2016 | Корпоративные3210Собрание акционеров Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Кредит Сервіс"
- 16:4903.0435503.04.2015 | Корпоративные3550Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС»
03.08 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій21.04 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій20.04 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій20.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента19.04 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій12.03 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій30.11 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.09 2015Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій05.05 2015Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі05.05 2015Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі