

Публічне акціонерне товариство "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
Адрес:
8039100000 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська,69
Голова Правління:
Старомінська Ірина Олександрівна
Уставной фонд, грн.
63'000'000.00
ЕГРПОУ | 34819265 |
Дата регистрации | 10.10.2007 |
Среднее количество работников | 40 |
Банк | Нацiональний Банк України МФО: 300001 Счет: 32009119501026 |
Аудиторская фирма | ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК», 13653226 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 16:4703.0569203.05.2017 | Новости компаний6920Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1925.0486525.04.2017 | Новости компаний8650Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1321.0271521.02.2017 | Новости компаний7150Новости компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4603.0292603.02.2017 | Новости компаний9260Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0923.1261923.12.2016 | Рынок ценных бумаг6190Ключевые сделки дняОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 10:2723.1255123.12.2016 | Банки5510Кредит Оптима Банк увеличит капиталБанк решил увеличить УФ в 1,7 раза.
- 16:2301.1273701.12.2016 | Новости компаний7370Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1425.1159725.11.2016 | Новости компаний5970Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4508.09155808.09.2016 | Новости компаний15580Основные корпоративные новости дняОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 17:2423.0862523.08.2016 | Рынок ценных бумаг6250ТОП-сделки на рынке ценных бумагО главных переменах, которые произошли с акциями компаний.
- 16:5418.0860318.08.2016 | Новости компаний6030Главные корпоративные новости четвергаО том, кто сменился на руководящих должностях в наибольших компаниях.
- 16:4013.0777113.07.2016 | Новости компаний7710Главные кадровые перестановки в украинских эмитентовИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:5523.0658923.06.2016 | Новости компаний5890Основные кадровые изменения украинских эмитентовКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4825.04159825.04.2016 | Новости компаний15980Ключевые новости компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:2908.04152308.04.2016 | Новости компаний15230Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:5601.04114601.04.2016 | Новости компаний11460Основные кадровые изменения украинских компанийО переменах у отечественных эмитентов.
- 18:0023.02124523.02.2016 | Новости компаний12450Основные корпоративные новости дняГлавные события украинских эмитентов.
- 18:0022.02194022.02.2016 | Новости компаний19400Ключевые новости отечественных компанийТоп-события корпоративного сектора.
- 09:4005.0291505.02.2016 | Регулирование9150Резюме заседания НКЦБФР от 4 февраляПодробности работы регулятора фондового рынка.
30.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.08 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій16.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента