

Публічне акціонерне товариство "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
Адрес:
8039100000 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська,69
Голова Правління:
Старомінська Ірина Олександрівна
Уставной фонд, грн.
63'000'000.00
ЕГРПОУ | 34819265 |
Дата регистрации | 10.10.2007 |
Среднее количество работников | 40 |
Банк | Нацiональний Банк України МФО: 300001 Счет: 32009119501026 |
Аудиторская фирма | ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК», 13653226 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 16:4703.0589703.05.2017 | Новости компаний8970Корпоративные новости средыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1925.04107625.04.2017 | Новости компаний10760Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1321.02104521.02.2017 | Новости компаний10450Новости компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4603.02111703.02.2017 | Новости компаний11170Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:0923.1278723.12.2016 | Рынок ценных бумаг7870Ключевые сделки дняОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов.
- 10:2723.1267323.12.2016 | Банки6730Кредит Оптима Банк увеличит капиталБанк решил увеличить УФ в 1,7 раза.
- 16:2301.1294801.12.2016 | Новости компаний9480Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1425.1178925.11.2016 | Новости компаний7890Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4508.09175908.09.2016 | Новости компаний17590Основные корпоративные новости дняОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 17:2423.0879323.08.2016 | Рынок ценных бумаг7930ТОП-сделки на рынке ценных бумагО главных переменах, которые произошли с акциями компаний.
- 16:5418.0876618.08.2016 | Новости компаний7660Главные корпоративные новости четвергаО том, кто сменился на руководящих должностях в наибольших компаниях.
- 16:4013.0797613.07.2016 | Новости компаний9760Главные кадровые перестановки в украинских эмитентовИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:5523.0675323.06.2016 | Новости компаний7530Основные кадровые изменения украинских эмитентовКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4825.04192625.04.2016 | Новости компаний19260Ключевые новости компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:2908.04174508.04.2016 | Новости компаний17450Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:5601.04140801.04.2016 | Новости компаний14080Основные кадровые изменения украинских компанийО переменах у отечественных эмитентов.
- 18:0023.02148723.02.2016 | Новости компаний14870Основные корпоративные новости дняГлавные события украинских эмитентов.
- 18:0022.02223022.02.2016 | Новости компаний22300Ключевые новости отечественных компанийТоп-события корпоративного сектора.
- 09:4005.02111905.02.2016 | Регулирование11190Резюме заседания НКЦБФР от 4 февраляПодробности работы регулятора фондового рынка.
30.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.08 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій16.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента11.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента06.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента