

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
Адрес:
8038000000 М.Київ,04119, вул.Дегтярівська, 27-Т(літера А)
Голова Правління:
Щепанський Сергій Анатолійович
Уставной фонд, грн.
160'000'000.00
ЕГРПОУ | 35590956 |
Дата регистрации | 27.11.2007 |
Среднее количество работников | 34 |
Банк | Національний банк України МФО: 300001 Счет: 32000118501026 |
Аудиторская фирма | Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит", 31032100 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
66.12 | Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
66.19 | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
- 15:2821.0577421.05.2018 | Банки7740Агропросперис Банк увеличил капитал в 1,5 разаАгропросперис Банк увеличил уставный фонд почти в 1,5 раза до 310 млн гривен.
- 17:1719.07117619.07.2016 | Новости компаний11760Основные кадровые изменения украинских компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3906.0783706.07.2016 | Новости компаний8370Основные корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4104.07137704.07.2016 | Новости компаний13770Ключевые новости компанийИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2720.04221820.04.2016 | Новости компаний22180Изменения среди руководства украинских компанийОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 16:5719.04232519.04.2016 | Новости компаний23250Основные кадровые изменения украинских компанийОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 18:0023.02142823.02.2016 | Новости компаний14280Основные корпоративные новости дняГлавные события украинских эмитентов.
- 13:1010.02106010.02.2016 | Банки10600Бывший банк Лагуна переименовалсяУ «Астра Банка» – перемены.
- 10:0221.12251321.12.2015 | Топ25130Кипр. Возвращение из налогового раяДетали «кипрских» соглашений и мнения юристов и участников рынка о них.
- 10:3716.12127616.12.2015 | Рынок ценных бумаг12760НКЦБФР возвращается к чистке рынкаКомиссия массово аннулирует лицензии и запрещает торговлю ценными бумагами.
- 10:2522.0778122.07.2015 | Банки7810«Астра Банк»: 160 млн грн. к уставному капиталуНовый инвестор увеличивает уставной фонд банка за счет дополнительного выпуска акций.
- 11:0220.0796220.07.2015 | Банки9620Киприоты купили неплатежеспособый банк Лагуна100 % акций «Астра Банка» теперь принадлежит кипрской компании.
- 09:5502.06118602.06.2015 | Банки11860Банк Лагуна покупаютКипрская компания покупает неплатежеспособный «Астра Банк».
- 11:2520.03188820.03.2015 | Банки18880Николай Лагун ушел из «Астра Банка» (обновлено)Собственник неплатежеспособного «Астра Банка» ушел с должности Главы Набсовета.
- 11:0912.03137312.03.2015 | Банки13730Последний банк Лагуна сменил руководствоАстра Банк получил нового Главу правления.
15.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента04.07 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента30.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента18.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента18.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.02 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента15.10 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.10 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.09 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента31.07 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента