

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
Адрес:
4610136900 79026,Україна, м.Львів, вул.Сахарова, 78
В.о. Голови Правління:
Шатковскі Гжегож
Телефон:
32
Уставной фонд, грн.
1'918'969'469.16
ЕГРПОУ | 09807862 |
Дата регистрации | 31.03.1992 |
Среднее количество работников | 1'683 |
Банк | Нацiональний банк України МФО: 300001 Счет: 32009111101026 |
Аудиторская фирма | ПрАТ "КПМГ Аудит", 31032100 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 17:1315.11100215.11.2018 | Новости компаний10020Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 09:4229.0862629.08.2018 | Банки6260Кредобанк предоставил "Астарте" почти 35 млн грн кредита"Астарта" привлекла кредит у Кредобанка.
- 12:4525.04102425.04.2018 | Банки10240PKO Bank Polski S.A. выкупил акции КредобанкаPKO Bank Polski S.A. сконцентрировал 100% Кредобанка
- 09:2514.0379114.03.2018 | Банки7910Польский банк принудительно выкупит акции своей "дочки" в УкраинеВладелец Кредобанка решил начать процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных собственников.
- 13:1529.12185429.12.2017 | Банки18540Кредобанк разместил облигацииКредобанк досрочно разместил облигации на 250 млн грн.
- 16:3727.10124827.10.2017 | Новости компаний12480Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4626.0569526.05.2017 | Новости компаний6950Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2218.0560918.05.2017 | Новости компаний6090Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 11:0802.0257802.02.2017 | Банки5780S&P подтвердил и отозвал рейтинги КредобанкаРейтинги отозваны по просьбе банка.
- 16:1416.1250816.12.2016 | Новости компаний5080Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:4211.1168011.11.2016 | Новости компаний6800Корпоративные новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:2611.0887611.08.2016 | Новости компаний8760Главные корпоративные новости четвергаСамые интересные кадровые перестановки дня в украинских компаниях были следующими:
- 17:3728.0784128.07.2016 | Рынок ценных бумаг8410Основные корпоративные новости дняО перепродажах украинских компаний.
- 16:2507.06105707.06.2016 | Новости компаний10570Главные кадровые изменения украинских эмитентовКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:5418.0599218.05.2016 | Новости компаний9920Основные кадровые изменения украинских компанийОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4917.0596417.05.2016 | Новости компаний9640Главные кадровые изменения эмитентовОсновные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:1529.04234229.04.2016 | Новости компаний23420Кадровые изменения среди руководства украинских эмитентовГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4728.04150528.04.2016 | Новости компаний15050Кадровые изменения среди руководства украинских эмитентовГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:3521.04104821.04.2016 | Новости компаний10480Главные кадровые перестановки среди руководства украинских компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 09:4204.1167604.11.2015 | Регулирование6760Результаты заседания регулятора фондового рынка 3 ноябряФондовые биржи меняют правила.
- 1
- 2
15.12 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента10.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента09.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента28.07 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій03.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента17.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента27.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента