

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
Адрес:
5110136900 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, будинок 6/1
В.о.Голови Правління:
Цимбал Максим Петрович
Уставной фонд, грн.
956'894'000.00
ЕГРПОУ | 20953647 |
Дата регистрации | 19.10.2006 |
Среднее количество работников | 2'033 |
Банк | Національний банк України МФО: 300001 Счет: 32002103901026 |
Аудиторская фирма | ТОВ АФ "ПКФ Аудит-фінанси", 34619277 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
64.91 | Фінансовий лізинг |
66.12 | Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
- 11:2623.02157823.02.2018 | Банки15780Банк "Пивденный" подключился к Google PayБанк "Пивденный" подключился к платежному сервису Google Pay
- 10:3529.12168229.12.2017 | Банки16820"Пивденный" выполнил программу капитализацииБанк "Пивденный" увеличил капитал на 130 млн грн.
- 10:5914.1285314.12.2017 | Рынок ценных бумаг8530East Capital вышел из состава акционера банка "Пивденный"Шведский East Capital вышел из состава акционера банка "Пивденный"
- 16:4319.0562119.05.2017 | Новости компаний6210Кадровые новости дняИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:1925.0485225.04.2017 | Новости компаний8520Корпоративные новости вторникаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 17:1912.1059812.10.2016 | Новости компаний5980Основные кадровые изменения в украинских компанияхИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:3031.0871031.08.2016 | Новости компаний7100Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:4409.06175809.06.2016 | Новости компаний17580ТОП-кадровые изменения компанийКадровые изменения компаний были следующими:
- 16:1722.04199222.04.2016 | Новости компаний19920Смены среди руководства украинских эмитентовГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 16:4615.04122515.04.2016 | Новости компаний12250Изменения среди топ-менеджмента украинских эмитентовОсновные кадровые изменения украинских компаний были следующими:
- 10:2604.03126304.03.2016 | Регулирование12630Регулятор изъял неиспользуемые лицензииНКЦБФР аннулировала 32 лицензии.
- 10:3312.02202112.02.2016 | Рынок ценных бумаг20210Два десятка избранных: кто попал в листинг?Стали известны эмитенты, попавшие в биржевые реестры.
- 08:4825.1167725.11.2015 | Банки6770Банки начинают реабилитироватьMoody’s повысило рейтинги ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
- 16:3504.0665104.06.2015 | Банки6510Moody's переоценивает украинские банкиРейтинговое агентство оценило риски семи украинских банков и присвоило им новые рейтинги.
- 12:0027.03128227.03.2015 | Банки12820Кто следующий: понижены рейтинги крупнейших банковПод снижение попал и крупнейший в стране Приват Банк.
10.10 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента30.08 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента07.06 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента13.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента01.07 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.06 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.06 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.11 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.11 2014Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв