

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", акціонерне товариство
Адрес:
2310137200 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 39д
Голова Правління:
Гребінський Леонід Андрійович
Уставной фонд, грн.
607'798'054.50
ЕГРПОУ | 13857564 |
Дата регистрации | 16.10.1991 |
Среднее количество работников | 683 |
Банк | Нацiональний банк України МФО: 300001 Счет: 32000107501026 |
Аудиторская фирма | Товариство з обмежено вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" , 33306921 |
Квед | Название |
64.19 | Інші види грошового посередництва |
- 13:1926.04155026.04.2018 | Банки15500Главой набсовета Индустриалбанка стал экс-глава набсовета Экспресс-БанкаПредседателем наблюдательного совета Индустриалбанка стал Богдан Гдычинский.
- 12:5812.04138212.04.2018 | Банки13820"Экспресинвест" купил 22,96% акций ИндустриалбанкаКомпания "Экспресинвест" купила 22,96% акций Индустриалбанка
- 10:1515.12112815.12.2017 | Банки11280Индустриалбанк стал правопреемником Экспресс-банкаНБУ исключил Экспресс-банк из реестра из-за присоединения к Индустриалбанку
- 13:2105.1282805.12.2017 | Банки8280Индустриалбанк увеличит капиталИндустриалбанк решил увеличить капитал на 249 млн гривен для поглощения Экспресс-банка
- 16:3727.10142527.10.2017 | Новости компаний14250Корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 14:2816.1185316.11.2016 | Банки8530В Украине появилась новая банковская группаКонтролерами группы являются семья Дворецких.
- 16:3804.1174504.11.2016 | Новости компаний7450Главные корпоративные новости пятницыИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 16:0828.09117928.09.2016 | Новости компаний11790Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:5229.08123829.08.2016 | Новости компаний12380Смены менеджмента в украинских компанияхОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов.
- 16:4722.0892422.08.2016 | Новости компаний9240Главные корпоративные новости понедельникаОсновные новости о смене менеджмента украинских эмитентов
- 16:4126.05130026.05.2016 | Новости компаний13000Ключевые новости компанийГлавные кадровые изменения компаний были следующими:
- 17:2828.0399828.03.2016 | Рынок ценных бумаг9980Сделки на рынке ценных бумагОб интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
- 18:0010.03142410.03.2016 | Новости компаний14240ТОП-новости компанийРезюме корпоративных событий эмитентов Украины.
- 10:2604.03153804.03.2016 | Регулирование15380Регулятор изъял неиспользуемые лицензииНКЦБФР аннулировала 32 лицензии.
- 10:3312.02229012.02.2016 | Рынок ценных бумаг22900Два десятка избранных: кто попал в листинг?Стали известны эмитенты, попавшие в биржевые реестры.
- 14:2508.10194708.10.2015 | Регулирование19470НКЦБФР устроила зачисткуКомиссия аннулировала 42 «фондовые» лицензии.
- 15:5903.06105203.06.2015 | Банки10520Банки чистосердечно признаются17 банков добровольно согласились раскрыть реальных собственников.
- 13:5817.0334417.03.2016 | Корпоративные3440Собрание акционеров ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", акціонерне товариство
- 17:1418.0339418.03.2015 | Корпоративные3940Собрание акционеров Банк Індустріалбанк Публічне АТ АКБ
06.12 2016Титульний аркуш Інформації30.11 2016Титульний аркуш Інформації04.11 2016Титульний аркуш Інформації03.11 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента31.10 2016Титульний аркуш Інформації19.10 2016Титульний аркуш Інформації03.10 2016Титульний аркуш Інформації30.09 2016Титульний аркуш Інформації27.09 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента05.09 2016Титульний аркуш Інформації