

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"
Адрес:
8038200000 01004, Київ, вул.Шовковична 42-44
Голова Правління:
Ткаченко Олег Васильович
Телефон:
44
Уставной фонд, грн.
25'000'000.00
ЕГРПОУ | 36184092 |
Дата регистрации | 02.10.2008 |
Среднее количество работников | 29 |
Банк | АТ "Укрексiмбанк" МФО: 322313 Счет: 26509010079347 |
Аудиторская фирма | ТОВ ААН "СейЯ-Кiрш-аудит", 24263164 |
Квед | Название |
66.11 | Управління фінансовими ринками |
63.11 | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
66.12 | Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
- 17:1227.0996027.09.2018 | Новости компаний9600Корпоративные новости четвергаИзменения среди руководства компаний были следующими:
- 10:1302.05115302.05.2018 | Финансовый рынок11530УБ избрала нового члена правленияИван Дмитренко стал замглавы правления в "Украинской бирже".
- 11:4826.04156426.04.2018 | Рынок ценных бумаг15640UX напоминает о вступлении в силу новой редакции правил торговлиСо 2 мая вступает в силу новая редакция Правил торговли на "Украинской бирже"
- 12:1916.04123116.04.2018 | Рынок ценных бумаг12310UX допустила к торгам новые акции"Украинская биржа" допустила к торгам акции "УкрАвто"
- 12:3706.04120806.04.2018 | Рынок ценных бумаг12080В марте объем торгов на "Украинской бирже" уменьшилсяВ марте объем торгов на "Украинской бирже" уменьшился на 27,60% до 4 060,8 млн гривен
- 15:1107.03161507.03.2018 | Рынок ценных бумаг16150UX набирает темпВ феврале объем торгов на "Украинской бирже" увеличился на 43,4% до 5 609 млн гривен
- 15:2606.03189406.03.2018 | Рынок ценных бумаг18940На UX заключены первые фьючерсы на пшеницу и кукурузуЗаключены первые контракты с расчетными фьючерсами на пшеницу и кукурузу (котировки Thomson Reuters) на UX
- 14:5206.02130106.02.2018 | Рынок ценных бумаг13010ФГВФЛ продал пакет акций ММК им. ИльичаФГВФЛ продал пакет акций ММК им. Ильича за 31,5 тыс. гривен
- 13:3606.0296206.02.2018 | Рынок ценных бумаг9620UX убавила темпВ январе объем торгов на "Украинской бирже" уменьшился на 45,0% до 3 911,3 млн гривен
- 15:5405.02132505.02.2018 | Рынок ценных бумаг13250"Украинская биржа" допустила к торгам ООО "Нафта-Инвест""Украинская биржа" допустила к торгам на срочном рынке ООО "Нафта-Инвест"
- 10:5426.01122626.01.2018 | Рынок ценных бумаг12260UX допустила к торгам новые акцииК торгам допущены акции ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича"
- 09:5223.0191123.01.2018 | Рынок ценных бумаг9110UX допустила к торгам акции 3 эмитентов"Украинская биржа" допустила к торгам акции 3 эмитентов
- 10:1317.0193717.01.2018 | Рынок ценных бумаг9370В УБ смена акционеровПроизошли изменения в составе акционеров "Украинской биржи".
- 11:5515.01106315.01.2018 | Рынок ценных бумаг10630В декабре объем торгов на UX выросВ декабре объем торгов на "Украинской бирже" увеличился в 3,4 раза до 7 112,2 млн гривен
- 16:0411.01120211.01.2018 | Рынок ценных бумаг12020UX исключила из списка облигации"Украинская биржа" исключила из биржевого списка облигации ООО "МЕДТЕСТДИАГНОСТИКА"
- 10:5909.0192609.01.2018 | Рынок ценных бумаг9260UX допустила к торгам новые акции"Украинская биржа" допустила к торгам акции ГПЗКУ
- 15:1204.01126604.01.2018 | Рынок ценных бумаг12660UX исключила из списка акцииИз Биржевого списка UX исключены акции ПАО "АСК Укрречфлот"
- 16:3827.12189627.12.2017 | Новости компаний18960Брыкина покинула "Украинскую биржу"Елена Брыкина уволена с замглавы УБ в соответствии с поданным заявлением
- 15:0926.1266126.12.2017 | Рынок ценных бумаг6610UX увеличила размер минимальной ставки начальной маржи"Украинская биржа" увеличила размер минимальной ставки начальной маржи на период праздников
- 12:4526.1299926.12.2017 | Рынок ценных бумаг9990UX установила график работы на праздники"Украинская биржа" обнародовала график работы на праздники
24.05 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента26.04 2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента16.03 2016Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій18.06 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента18.05 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента23.04 2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента03.07 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента22.05 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента25.04 2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента