Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине 6,4% в 2019

Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине 6,4% в 2019 и 5,5% в 2020
Всемирный банк прогнозирует инфляцию (декабрь к декабрю) 6,4% в 2019 году и 5,5% в 2020 году.
Об этом свидетельствуют данные ВБ.
При этом рост цен в 2021 году прогнозируется на уровне 5%.
Внешний долг в текущем году, согласно прогнозу ВБ, может составить 76,4% ВВП, в 2020 – 71,5% ВВП, в 2021 – 69,6% ВВП.
Государственный и гарантированный долг соответственно может составить 51,7% ВВП, 54,6% и 55,3% ВВП соответственно.
Экспорт в текущем году может вырасти на 1,8%, а импорт – на 8,4%, в 2020 – на 2,2% и 6% соответственно, а в 2021 – 2,6% и 5% соответственно.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 09:2812.0819812.08.2022 | Макроэкономика1980НБУ назвав причини зростання цін у липніІнфляція у липні зумовлена порушенням ланцюгів постачання, руйнуванням виробництва та скороченням пропозиції, - НБУ
- 15:4010.0829810.08.2022 | Макроэкономика2980У липні ціни зросли на 0,7%У липні інфляція становила 0,7%
- 10:0404.0839604.08.2022 | Макроэкономика3960У червні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $218 млнУ червні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $218 млн
- 17:2801.0837001.08.2022 | Макроэкономика3700Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікуванняБізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності – дані опитування підприємств у липні
- 10:5229.0742329.07.2022 | Макроэкономика4230Інфляція прискорюватиметься до кінця поточного рокуІнфляція прискорюватиметься до кінця поточного року та почне знижуватися у І кварталі 2023, - НБУ
- 09:4629.0746829.07.2022 | Макроэкономика4680Кількість готівки в обігу за 6 місяців зросла на 46,6 млрд гривеньКількість готівки в обігу за 6 місяців зросла на 46,6 млрд гривень або на 7,4% до 674 млрд гривень
- 16:0125.0741725.07.2022 | Макроэкономика4170Банки очікують поступового відновлення попиту на корпоративні кредитиБанки очікують поступового відновлення попиту на корпоративні кредити та швидшого на споживчі, – опитування НБУ
- 14:0421.0749521.07.2022 | Макроэкономика4950НБУ зберіг облікову ставкуНБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

14:08 12.08205Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08204Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08241НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08198НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08263У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08262НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08252Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08328Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08298У липні ціни зросли на 0,7%14:36 10.08319НБУ відновлює публікацію результатів опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів