В июле население предпочитало делать вклады в валюте

В июле вклады населения в банках увеличились на 2,4% до 633,1 млрд гривен
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 2,4% до 633,078 млрд гривен по состоянию на 1 августа.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках выросли на 16,7% с 542,302 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в июле увеличились на 0,2% до 364,453 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 5,5% до 268,625 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июле увеличились на 5,4% до 569,564 млрд гривен.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 13:1023.0626323.06.2022 | Финансовый рынок26301 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів1 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів, - НБУ
- 15:4720.0630120.06.2022 | Финансовый рынок3010Кількість безготівкових операцій знизилася на 15%, а їхня сума зросла на 2%Кількість безготівкових операцій знизилася на 15%, а їхня сума зросла на 2% у квітні, - НБУ
- 09:3317.0632017.06.2022 | Финансовый рынок3200Скіммінг: як уберегтися від подібних випадків шахрайства?Скіммінг: як уберегтися від подібних випадків шахрайства?
- 13:2616.0638916.06.2022 | Финансовый рынок3890Кабмін направив 12,4 млрд прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік на дивідендиКабмін вирішив направити 12,4 млрд гривень прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік на дивіденди державі
- 11:1316.0634516.06.2022 | Финансовый рынок3450PayPal вирішила запровадити комісію за транзакції в УкраїніPayPal вирішила запровадити комісію за транзакції в Україні з липня
- 10:0415.0637415.06.2022 | Финансовый рынок3740НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків боржниківНБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників
- 12:3614.0646414.06.2022 | Финансовый рынок4640Україну залишать 42% або 2,8 тис. доларових мільйонерів до кінця року через війнуУкраїну залишать 42% або 2,8 тис. доларових мільйонерів до кінця року через війну, - дослідження
- 16:0113.0634613.06.2022 | Финансовый рынок3460У травні населення почало потроху забирати депозити з банківУ травні вклади населення у банках знизилися на 0,6% до 760,9 млрд. гривень

17:08 27.067Центральний контрагент зможе отримати ліцензію на здійснення валютних операцій16:15 27.0673Україна отримала від Японії додаткові $500 млн13:13 27.06117До списку ненадійних інвестиційних проєктів додали ще 7 кейсів12:43 27.0678За пільговими умовами в Україну завезено 211 тис. автомобілів10:59 27.0669У Росії вперше за століття стався дефолт за зовнішнім боргом10:31 27.0699Україна отримає грант у €1 млрд від Німеччини09:54 27.06100АМКУ дозволив Укрпошті придбати Альпарі Банк09:25 27.0698Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку склав $926 млн минулого тижня14:51 24.06263НБУ збереже обмеження на купівлю валюти13:18 24.06233Статус кандидата у члени ЄС відкриває Україні доступ до нових програм фінансової підтримки