В августе была зафиксирована дефляция

В августе дефляция составила 0,2%
В августе 2021 года потребительские цены понизились на 0,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе понизились на 0,7%, на одежду и обувь - понизились на 3,0%, на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 0,6%, на услуги, связанные со здравоохранением, - не изменились, на образование – повысились на 0,1%.
По сравнению с августом 2020 года в августе 2021 года потребительские цены повысились на 10,2%.
В январе-августе инфляция составила 6,2%.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:2720.0550220.05.2022 | Макроэкономика5020Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомогиУкраїна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС
- 12:2718.0594018.05.2022 | Макроэкономика9400Томаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війніТомаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війні до кінця року, а при перемир'ї - на 22-25%
- 09:3616.05108116.05.2022 | Макроэкономика10810Чисті резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3%Чисті міжнародні резерви Національного банку у квітні скоротилися на 4,3%
- 08:2016.05101116.05.2022 | Макроэкономика10110У квітні грошова база зросла на 0,5%У квітні грошова база зросла на 0,5% до 736,386 млрд гривень
- 09:3412.05116112.05.2022 | Макроэкономика11610Коментар НБУ щодо рівня інфляції в квітні 2022 рокуКоментар Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2022 року
- 10:4209.0599009.05.2022 | Макроэкономика9900НБУ поновлює публікацію щомісячних макроекономічних оглядівНаціональний банк поновлює публікацію щомісячних макроекономічних оглядів
- 10:3909.05102609.05.2022 | Макроэкономика10260Міжнародні резерви становили 26,9 млрд долМіжнародні резерви становили 26,9 млрд дол. США за підсумками квітня
- 09:3606.05106406.05.2022 | Макроэкономика10640Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1.4 млрд долДефіцит зведеного платіжного балансу становив 58 млн дол. США

18:14 20.05774НБУ скасував обмеження на встановлення курсу продажу готівкової валюти14:27 20.05502Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05538Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05559Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05574Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.051974Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05576Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05735Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05847S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05879МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України