В 1-м полугодии количество платежных карт увеличилось на 4%

В 1-м полугодии количество платежных карт увеличилось на 4% до 76 млн штук
В январе-июне количество эмитированных платежных карт выросло на 4% до 76 млн штук.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом количество активных платежных карт выросло на 5% до 41,3 млн штук.
Из общего количества бесконтактные платежные карты составляют 15,1 млн штук, что на 16% больше, по сравнению с началом года.
Токенизированные карты составили за отчетный период 4,8 млн штук, что на 21% больше по сравнению с началом текущего года.
Из общего количества платежных карт 63% или 47,9 млн штук составляют карты системы Master Card, 36,25 или 27,5 млн штук – VISA, 0,8% или 0,6 млн штук – "Простір" и менее 0,1% - другие.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 13:1023.0621723.06.2022 | Финансовый рынок21701 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів1 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів, - НБУ
- 15:4720.0628920.06.2022 | Финансовый рынок2890Кількість безготівкових операцій знизилася на 15%, а їхня сума зросла на 2%Кількість безготівкових операцій знизилася на 15%, а їхня сума зросла на 2% у квітні, - НБУ
- 09:3317.0631817.06.2022 | Финансовый рынок3180Скіммінг: як уберегтися від подібних випадків шахрайства?Скіммінг: як уберегтися від подібних випадків шахрайства?
- 13:2616.0638816.06.2022 | Финансовый рынок3880Кабмін направив 12,4 млрд прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік на дивідендиКабмін вирішив направити 12,4 млрд гривень прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік на дивіденди державі
- 11:1316.0634016.06.2022 | Финансовый рынок3400PayPal вирішила запровадити комісію за транзакції в УкраїніPayPal вирішила запровадити комісію за транзакції в Україні з липня
- 10:0415.0637315.06.2022 | Финансовый рынок3730НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття/закриття рахунків боржниківНБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників
- 12:3614.0646314.06.2022 | Финансовый рынок4630Україну залишать 42% або 2,8 тис. доларових мільйонерів до кінця року через війнуУкраїну залишать 42% або 2,8 тис. доларових мільйонерів до кінця року через війну, - дослідження
- 16:0113.0634513.06.2022 | Финансовый рынок3450У травні населення почало потроху забирати депозити з банківУ травні вклади населення у банках знизилися на 0,6% до 760,9 млрд. гривень

14:51 24.06213НБУ збереже обмеження на купівлю валюти13:18 24.06180Статус кандидата у члени ЄС відкриває Україні доступ до нових програм фінансової підтримки10:25 24.062082 інвестори зацікавилися Мегабанком09:52 24.06211Мінфін пропонує облігації у доларах08:54 24.06175Україна отримала статус кандидата в члени ЄС15:35 23.06213НБУ захищатиме в суді правомірність рішень щодо заходів впливу до 2 ФК13:10 23.062171 ломбарду відкликано ліцензію, 5 установ та 1 страховий брокер виключено з реєстрів12:28 23.06220У соціальних мережах з'явилася нова схема крадіжки фінансового номера телефону10:48 23.06265Дозволені операції на ринках капіталу під час війни станом на 22 червня09:26 23.06261На ринки капіталу допущені ще два випуски ОВДП