UX сохранила состав индексной корзины

"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания
"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UX.
Об этом говорится в сообщении биржи.
На основании решений индексного комитета был проведен перерасчет параметров индекса.
Таким образом, с 16 декабря 2020 года в силу вступят следующие параметры индекса украинских акций (UX):
# | Код | Наименование | Количество выпущенных акций | Коэффициент, учитывающий free-float (Wi) | Коэффициент, ограничивающий вес акции (Ки) | Вес акции по сост. на 31.11.20 |
1 | BAVL | Райффайзен Банк Аваль | 61 495 162 580 | 2,0% | 1 | 20,68% |
2 | CEEN | Центрэнерго | 369 407 108 | 22,0% | 1 | 21,33% |
3 | DOEN | Донбассэнерго | 23 644 301 | 14,0% | 1 | 2,71% |
4 | MSICH | Мотор Сич | 2 077 990 | 20,5% | 0,226197 | 25,00% |
5 | ТАТМ | Турбоатом | 422 496 520 | 3,5% | 1 | 5,28% |
6 | UNAF | Укрнефть | 54 228 510 | 7,0% | 1 | 25,00% |
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:1821.0117721.01.2021 | Рынок ценных бумаг1770Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦПредседатель НКЦБФР Хромаев представил проект меморандума о создании украинского международного финансового центра
- 16:2020.0124720.01.2021 | Рынок ценных бумаг2470В Украине готовят выпуск "зеленых" облигацийШмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций
- 12:4920.0173220.01.2021 | Рынок ценных бумаг7320Отсутствие фондового рынка является экономическим преступлением, - ШмыгальШмыгаль считает отсутствие фондового рынка в Украине экономическим преступлением
- 12:3820.0131920.01.2021 | Рынок ценных бумаг3190НКЦБФР продолжает выявлять "скам-проекты"В 4-м квартале НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов
- 09:0520.0123920.01.2021 | Рынок ценных бумаг2390Минфин удачно разместил ОВГЗ 19 январяМинфин разместил ОВГЗ на 12,3 млрд гривен
- 16:0919.0141519.01.2021 | Рынок ценных бумаг4150VS Energy принудительно выкупит акции трех облэнергоVS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев трех облэнерго
- 10:3518.0149518.01.2021 | Рынок ценных бумаг4950Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 19 января будет размещать гривневые ОВГЗ
- 17:2115.01124615.01.2021 | Рынок ценных бумаг12460Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 2021Украина готова погасить рекордные долговые обязательства в 2021 при условии сотрудничества с МВФ, - Марченко

15:10 21.0166НБУ усилит контроль за киберзащитой банков14:18 21.01177Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦ14:00 21.01105НБУ ухудшил прогноз роста инфляции14:00 21.0184НБУ оценил падение ВВП в 202014:00 21.01149В 2021 НБУ ожидает поступление средств от МВФ и других международных партнеров14:00 21.0181НБУ сохранил учетную ставку13:10 21.0187Контракт предправления Приватбанка заканчивается10:27 21.01115Цены на золото растут09:59 21.01124PwC cпрогнозировал рекордный рост мировой экономики09:19 21.01189Ощадбанк получил больше тысячи заявок на смену поставщика газа