"Универ Капитал" возглавил рейтинг торговцев акциями на ПФТС в 2020

В 2020 ООО "Универ Капитал" возглавило рейтинг торговцев акциями на ПФТС
В 2020 году ООО "Универ Капитал" возглавило рейтинг наиболее активных торговцев акциями на фондовой бирже ПФТС.
Об этом говорится в сообщении ПФТС.
Второе место в рейтинге торговцев акциями заняло ООО "Инвестиционный Капитал Украина", третье - ООО СП "Драгон Капитал".
Наиболее активным торговцем корпоративными облигациями в 2020 было АО "Таскомбанк".
Наиболее активным торговцем гособлигациями в 2020 было АО "Ситибанк".
Рейтинг торговцев акциями в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | ООО "Универ Капитал" |
2 | ООО «Инвестиционный Капитал Украина» |
3 | ООО СП «Драгон Капитал» |
4 | ООО «КИНТО, Лтд» |
5 | ООО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ» |
6 | ЧАО «Ивекс Капитал» |
7 | ООО «Навигатор-Инвест» |
8 | ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ» |
9 | ООО «Портфельный инвестор» |
10 | ООО «Спайк-Инвест» |
11 | ООО «СИТАЙМС» |
12 | ООО АГЕНТСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ "КРЕДО-ИНВЕСТ" |
13 | ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» |
14 | ООО «ИНВИНТУМ» |
15 | ООО «ИДЦ Глобал» |
16 | ООО «БТС БРОКЕР»" |
17 | ООО «Финансовая Компания «Сократ» |
18 | ООО «ДОМИНАНТА ТРЕЙД» |
19 | ООО «Фондовая компания «Фаворит» |
20 | АО «Коммерческий банк «Глобус» |
21 | ООО «ТАСК-брокер» |
22 | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ГОВЕРЛА» |
23 | ООО «КОНКОРД КЕПИТАЛ» |
Рейтинг торговцев корпоративными облигациями в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | АО «ТАСКОМБАНК» |
2 | АО «ОТП Банк» |
3 | ООО «Универ Капитал» |
4 | ООО «ДОМИНАНТА ТРЕЙД» |
5 | ПАО «БАНК ВОСТОК» |
6 | ООО «ТИ-ИНВЕСТ» |
7 | ЧАО «Ивекс Капитал» |
8 | ООО «Инвестиционный Капитал Украина» |
9 | ООО СП «Драгон Капитал» |
10 | ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» |
11 | АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
12 | ООО «СИТАЙМС» |
13 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» |
14 | ООО «ЭСКА КАПИТАЛ» |
15 | ООО «КИНТО, Лтд» |
16 | ООО «КОНКОРД КЕПИТАЛ» |
17 | ООО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ» |
18 | АО «Альфа-Банк» |
19 | ООО «АРТ-КАПИТАЛ КАСТОДИ» |
20 | ООО «Фондовая компания «Дализ-Финанс» |
21 | ООО «Фондовая компания «Фаворит» |
Рейтинг торговцев ОВГЗ в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | АО «Ситибанк» |
2 | ООО «Инвестиционный Капитал Украина» |
3 | АБ «УКРГАЗБАНК» |
4 | АО «ОТП Банк» |
5 | АО «Альфа-Банк» |
6 | АО «Коммерческий банк «Глобус» |
7 | АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
8 | АО «ТАСКОМБАНК» |
9 | АО «УКРСИББАНК» |
10 | АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» |
11 | ООО «Универ Капитал» |
12 | АО «БАНК АЛЬЯНС» |
13 | АО «БАНК АВАНГАРД» |
14 | ООО «БТС БРОКЕР» |
15 | ООО «КОНКОРД КЕПИТАЛ» |
16 | ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ» |
17 | ООО «СИТАЙМС» |
18 | ООО «ИДЦ Глобал» |
19 | АО «Первый украинский международный банк» |
20 | АО «БАНК 3/4» |
21 | АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» |
22 | ООО «Фондовая компания «Дализ-Финанс» |
23 | ООО «ДОМИНАНТА ТРЕЙД» |
24 | АО «ПРАВЭКС БАНК» |
25 | АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» |
26 | ПАО «БАНК ВОСТОК» |
27 | ООО "Профи-Т Ценные Бумаги" |
28 | АО «Укрэксимбанк» |
29 | АО «КРИСТАЛБАНК» |
30 | ООО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ» |
31 | ООО СП «Драгон Капитал» |
32 | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ГОВЕРЛА» |
33 | АО «КРЕДОБАНК» |
34 | ООО «Спайк-Инвест» |
35 | ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» |
36 | АО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» |
37 | ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» |
38 | ООО «ТИ-ИНВЕСТ» |
39 | ООО «АРТ-КАПИТАЛ КАСТОДИ» |
40 | ПАО «АКБ «ИНДУСТРИАЛ БАНК» |
41 | АО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИВАТБАНК» |
42 | ОА «АЛЬТБАНК» |
43 | ООО «Навигатор-Инвест» |
44 | ПАО «БТА Банк» |
45 | ЧАО «Ивекс Капитал» |
46 | ООО «КИНТО, Лтд» |
47 | ООО «ТАСК-брокер» |
48 | АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК» |
49 | ООО «АДАМАНТ СЕКЮРИТИЗ» |
50 | ООО «Портфельный инвестор» |
51 | ООО «Финансовая Компания «Сократ» |
52 | ООО «Фондовая компания «Фаворит» |
53 | ООО «ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ «АВТОАЛЬЯНС-ИНВЕСТ» |
54 | ЧАО «Альтана Капитал» |
- 10:1918.0573518.05.2022 | Рынок ценных бумаг7350За 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євроЗа 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євро
- 16:4617.0593217.05.2022 | Рынок ценных бумаг9320Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрдМіністерство фінансів 17 травня розмістило військові облігації на 7,456 млрд
- 09:5817.05104117.05.2022 | Рынок ценных бумаг10410Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДППонад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП
- 09:3517.05104117.05.2022 | Рынок ценных бумаг10410Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 17 травня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 08:4317.05113517.05.2022 | Рынок ценных бумаг11350Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHUАльфа-банк (Україна) підтверджує, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU
- 12:3216.05111416.05.2022 | Рынок ценных бумаг11140Кабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 разиКабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 рази до 30 років та дозволив їх купувати місцевим бюджетам
- 12:0316.05115816.05.2022 | Рынок ценных бумаг11580НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперамиНКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами
- 09:3115.05106615.05.2022 | Рынок ценных бумаг10660НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржіНКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

14:27 20.05126Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05168Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05155Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05161Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.05467Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05206Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05370Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05504S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05489МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України10:16 19.05504Укрексімбанк продає завод дерево ріжучого інструменту