У Ощадбанка новый член набсовета

Кабмин назначил членом набсовета Ощадбанка Пятыгина
Кабинет Министров назначил членом наблюдательного совета Государственного Ощадного банка Антона Пятыгина.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1137-р от 22 сентября.
Отмечается, что Пятыгин руководит работой международной консалтинговой компании McKinsey в банковском секторе Украины, является членом практики McKinsey's Digital.
Также Антон Пятыгин является соучредителем финансовой компании "Океан" с долей 37,55%.
Имеет многолетний опыт работы в банковском деле более чем в 10 странах мира, включая внедрение расширенной аналитики для улучшения операционных показателей, маркетинга и продаж.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 10:4327.0582327.05.2022 | Банки8230У квітні погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО становило 45 млн гривеньУ квітні погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО становило 45 млн гривень
- 11:3324.05105924.05.2022 | Банки10590У квітні виплати гарантованого відшкодування склали 299,4 млн грнУ квітні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 299,4 млн грн
- 09:2424.05111024.05.2022 | Банки11100Минулого місяця банки отримали збитокУ квітні збиток банків становив 7,3 млрд гривень
- 09:3220.05258420.05.2022 | Банки25840Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській областіОщадбанк продає на голландському аукціоні завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів в Одеській області
- 11:0916.05122416.05.2022 | Банки12240У березні частка непрацюючих кредитів зрослаУ березні частка непрацюючих кредитів зросла із 26,6% до 27,1%
- 13:5112.05118012.05.2022 | Банки11800Обсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогуОбсяги гривневих коштів фізосіб збільшилися за квартал на 10,8% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті – зменшились на 8,6%
- 11:0112.05116812.05.2022 | Банки11680Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2%Чисті активи банків зменшилися за І квартал на 2.2% внаслідок зменшення вкладень в ЦП
- 17:5211.05123011.05.2022 | Банки12300Альфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд рефінансуАльфа-банк (Україна) достроково погасив 4,6 млрд гривень рефінансу НБУ

15:05 27.05760НБУ перерахував на потреби військових майже 16,9 млрд грн11:16 27.05905НБУ хоче заборонити колекторам вимагати погашення заборгованості у військових на час війни10:43 27.05823У квітні погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО становило 45 млн гривень08:54 27.05907НБУ актуалізував порядок організації готівкового обігу19:02 26.05110827 травня в Україні стартує реєстрація податкових накладних18:30 26.05996ЄБРР вирішив надати "Фармаку" кредит €20 млн12:23 26.051047В Україні пожвавлюється споживчий ринок10:19 26.051001Рішення НБУ про застосування заходу впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" залишилося в силі09:40 26.051020До КС застосовано захід впливу08:34 26.051000Оновлено кваліфікаційні вимоги до актуаріїв