Райффайзен Банк Аваль возглавили рейтинг самых торгуемых акций в ПФТС в 2020

В 2020 ЦБ АО «Райффайзен Банк Аваль» возглавили рейтинг самых торгуемых акций в ПФТС
В 2020 году паевые ценные бумаги АО «Райффайзен Банк Аваль» возглавили рейтинг наиболее торгуемых акций на фондовой бирже ПФТС.
Об этом говорится в сообщении ПФТС.
Второе место в рейтинге паевых ценных бумаг заняли акции ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», третье – ПАО «Донбассэнерго».
Наиболее торгуемыми корпоративными облигациями в 2020 году были облигации АО «Таскомбанк» (серия G).
Наиболее торгуемыми ОВГЗ в 2020 были облигации (UA 4000204150) со сроком погашения 26 февраля 2025 года.
Рейтинг акций в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
2 | ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» |
3 | ПАО «Донбассэнерго» |
4 | АО «ДТЭК Днепровские электросети» |
5 | ПАО АБ «ПИВДЕННЫЙ» |
6 | ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» |
7 | ПАО «Укрнефть» |
8 | ПАО «ППП «КРИВБАСВЫБУХПРОМ» |
9 | ПАО «АКБ «Индустриалбанк» |
10 | ПАО «АРСЕЛОРМИТАЛЛ КРИВОЙ РОГ» |
11 | ПАО «НАСК «ОРАНТА» |
12 | ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГО» |
13 | MHP SE |
14 | АО «Турбоатом» |
15 | АО «Интерпайп Новомосковский трубный завод» |
16 | АО «ФАРМАК» |
17 | ПАО «Укртелеком» |
18 | АО «Сумской завод «НАСОСЭНЕРГОМАШ» |
19 | ЧАО «Мелитопольский компрессор» |
20 | АО «Хмельницкоблэнерго» |
21 | ЧАО «Ясиновский коксохимический завод» |
Рейтинг корпоративных облигаций в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | АО «ТАСКОМБАНК» (серия G) |
2 | АО «ТАСКОМБАНК» (серия J) |
3 | АО «ТАСКОМБАНК» (серия I) |
4 | BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) (14.11.2029) |
5 | ООО «ТАС-ЛОГИСТИК» (серия А) |
6 | ООО «РУШ» (серия Е) |
7 | BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) (02.03.2021) |
8 | АО «УКРПОЧТА» (серия В) |
9 | ООО «НОВАЯ ПОЧТА» (серия А) |
10 | ПАО «Укртелеком» (серия V) |
11 | АО «ТАСКОМБАНК» (серия F) |
12 | ООО «ЭСКА КАПИТАЛ» (серия В) |
13 | ООО «МХ КОНСАЛТИНГ» (серия А) |
14 | ООО «БЕСТ ЛИЗИНГ» (серия С) |
15 | АО «Альфа-Банк» (серия S) |
16 | ООО «Финансовая Компания «ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ» (серия К) |
17 | ООО «ЭСКА КАПИТАЛ» (серия A) |
18 | ООО «ИЛТА» (серия A) |
19 | ООО «БЕСТ ЛИЗИНГ» (серия В) |
Рейтинг ОВГЗ в 2020:
Позиция в рейтинге | Название эмитента |
1 | Минфин (UA4000204150), погашение 26-02-2025 |
2 | Минфин (UA4000195176), погашение 11-08-2021 |
3 | Минфин (UA4000203723), погашение 24-03-2021 |
4 | Минфин (UA4000204002), погашение 11-05-2022 |
5 | Минфин (UA4000200174), погашение 20-01-2021 |
6 | Минфин (UA4000204556), погашение 17-11-2021 |
7 | Минфин (UA4000204986), погашение 29-09-2021 |
8 | Минфин (UA4000203749), погашение 01-04-2020 |
9 | Минфин (UA4000194377), погашение 02-06-2021 |
10 | Минфин (UA4000173371), погашение 23-08-2023 |
11 | Минфин (UA4000198006), погашение 10-06-2020 |
12 | Минфин (UA4000214472), погашение 17-03-2021 |
13 | Минфин (UA4000206460), погашение 22-11-2023 |
14 | Минфин (UA4000198873), погашение 19-08-2020 |
15 | Минфин (UA4000204572), погашение 03-08-2022 |
16 | Минфин (UA4000171094), погашение 08-07-2020 |
17 | Минфин (UA4000194468), погашение 16-06-2021 |
18 | Минфин (UA4000203236), погашение 05-01-2022 |
19 | Минфин (UA4000202469), погашение 30-09-2020 |
20 | Минфин (UA4000199210), погашение 12-10-2022 |
21 | Минфин (UA4000211502), погашение 21-10-2021 |
22 | Минфин (UA4000201255), погашение 24-05-2023 |
23 | Минфин (UA4000205736), погашение 16-12-2021 |
24 | Минфин (UA4000203921), погашение 06-05-2020 |
25 | Минфин (UA4000207518), погашение 26-05-2027 |
26 | Минфин (UA4000209225), погашение 25-11-2020 |
27 | Минфин (UA4000204457), погашение 09-07-2020 |
28 | Минфин (UA4000213219), погашение 03-03-2021 |
29 | Минфин (UA4000204861), погашение 11-02-2021 |
30 | Минфин (UA4000209886), погашение 23-02-2022 |
31 | Минфин (UA4000207898), погашение 08-04-2021 |
32 | Минфин (UA4000209399), погашение 10-12-2020 |
33 | Минфин (UA4000202568), погашение 15-10-2020 |
34 | Минфин (UA4000209217), погашение 29-07-2020 |
35 | Минфин (UA4000209373), погашение 24-02-2021 |
36 | Минфин (UA4000201743), погашение 22-07-2020 |
37 | Минфин (UA4000197396), погашение 13-05-2020 |
38 | Минфин (UA4000207682), погашение 15-02-2023 |
39 | Минфин (UA4000204069), погашение 03-06-2021 |
40 | Минфин (UA4000210769), погашение 16-12-2020 |
41 | Минфин (UA4000207880), погашение 22-05-2024 |
42 | Минфин (UA4000214498), погашение 01-12-2021 |
43 | Минфин (UA4000209381), погашение 19-05-2021 |
44 | Минфин (UA4000203764), погашение 02-04-2020 |
45 | Минфин (UA4000207989), погашение 21-07-2021 |
46 | Минфин (UA4000211114), погашение 03-02-2022 |
47 | Минфин (UA4000197040), погашение 04-03-2020 |
48 | Минфин (UA4000200885), погашение 19-04-2023 |
49 | Минфин (UA4000213227), погашение 01-11-2023 |
50 | Минфин (UA4000213300), погашение 27-10-2021 |
51 | Минфин (UA4000213771), погашение 14-04-2021 |
52 | Минфин (UA4000208417), погашение 06-01-2021 |
53 | Минфин (UA4000214480), погашение 07-07-2021 |
54 | Минфин (UA4000203392), погашение 11-02-2021 |
55 | Минфин (UA4000199491), погашение 12-02-2020 |
56 | Минфин (UA4000204085), погашение 04-06-2020 |
57 | Минфин (UA4000214506), погашение 15-06-2022 |
58 | Минфин (UA4000165773), погашение 08-04-2020 |
59 | Минфин (UA4000201727), погашение 19-02-2020 |
60 | Минфин (UA4000213789), погашение 04-11-2021 |
61 | Минфин (UA4000204853), погашение 29-07-2021 |
62 | Минфин (UA4000194567), погашение 30-06-2021 |
63 | Минфин (UA4000203244), погашение 29-01-2020 |
64 | Минфин (UA4000208490), погашение 13-05-2021 |
65 | Минфин (UA4000211957), погашение 28-04-2021 |
66 | Минфин (UA4000209001), погашение 05-08-2020 |
67 | Минфин (UA4000208151), погашение 19-11-2020 |
68 | Минфин (UA4000212468), погашение 27-01-2021 |
69 | Минфин (UA4000202535), погашение 30-01-2020 |
70 | Минфин (UA4000166805), погашение 06-05-2020 |
- 15:3125.0115625.01.2021 | Рынок ценных бумаг1560Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумагНалоговая выявила схему незаконного экспорта товаров на 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на 56 млн гривен
- 09:3425.0121025.01.2021 | Рынок ценных бумаг2100Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗПриватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в 2020
- 10:1622.0153122.01.2021 | Рынок ценных бумаг5310Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделеШмыгаль считает создание фондового рынка, товарных бирж и накопительной пенсионной системы важными задачами для роста экономики
- 09:2522.0141622.01.2021 | Рынок ценных бумаг4160Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 26 января будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:1821.0153021.01.2021 | Рынок ценных бумаг5300Хромаев представил проект меморандума о создании УМФЦПредседатель НКЦБФР Хромаев представил проект меморандума о создании украинского международного финансового центра
- 16:2020.0151120.01.2021 | Рынок ценных бумаг5110В Украине готовят выпуск "зеленых" облигацийШмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций
- 12:4920.01101720.01.2021 | Рынок ценных бумаг10170Отсутствие фондового рынка является экономическим преступлением, - ШмыгальШмыгаль считает отсутствие фондового рынка в Украине экономическим преступлением
- 12:3820.0149120.01.2021 | Рынок ценных бумаг4910НКЦБФР продолжает выявлять "скам-проекты"В 4-м квартале НКЦБФР выявила более 40 сомнительных финансовых проектов

16:13 25.01151IFC войдет в капитал Укргазбанка15:31 25.01156Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг14:24 25.0195НБУ отчитался о сотрудничестве с правоохранителями13:43 25.01128В мире разрыв между бедными и богатыми сократился13:39 25.01125Госфинмониторинг отчитался о результатах работы за 202011:46 25.01117Бизнес нарастил вывод валюты за границу в виде дивидендов10:59 25.01127В 2020 из госбюджета не использовано 67,3 млрд гривен10:13 25.01207НБУ ищет нового начальника управления по работе с проблемными активами09:34 25.01210Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ08:56 25.01145НБУ впервые в этом году на прошлой неделе не выходил на межбанк