Полтава-банк допущен к торгам на УБ

"Украинская биржа" допустила к торгам Полтава-банк
"Украинская биржа" допустила к торгам Полтава-банк.
Об этом говорится в сообщении биржи.
С 28 января Полтава-банк (код участника BPOLT) – новый участник торгов на рынке ценных бумаг.
Председатель набсовета Полтава-банка Александр Некрасов владеет 86% акций финансового учреждения.
С 6 января 2021 ОТП Банк (код участника BOTPU) допущен к торгам на рынке ценных бумаг и на срочном рынке.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 10:2209.0310109.03.2021 | Рынок ценных бумаг1010В феврале объем торгов на "Украинской бирже" вырос на 34,6%В феврале объем торгов на "Украинской бирже" вырос на 34,6% до 265,5 млн гривен
- 09:1305.03125105.03.2021 | Рынок ценных бумаг12510Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 9 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
- 12:1604.03141004.03.2021 | Рынок ценных бумаг14100UX допустила к торгам акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices"Украинская биржа" допустила к торгам акции Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft и Advanced Micro Devices
- 09:3204.03126704.03.2021 | Рынок ценных бумаг12670В феврале объем торгов на ПФТС увеличился на 10%В феврале объем торгов на ПФТС увеличился на 10% до 16,9 млрд гривен
- 16:5302.0381302.03.2021 | Рынок ценных бумаг8130Минфин нарастил размещение ОВГЗМинфин разместил ОВГЗ на 6,9 млрд гривен и $163,5 млн
- 10:2602.0376402.03.2021 | Рынок ценных бумаг7640В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40%В феврале объем торгов на фондовой бирже "Перспектива" вырос на 40% до 24,1 млрд гривен
- 13:0501.0373301.03.2021 | Рынок ценных бумаг7330UX сохранила состав индексной корзины"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания
- 11:4601.0372401.03.2021 | Рынок ценных бумаг7240Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 2 марта будет размещать гривневые ОВГЗ

12:25 09.0330Конгресс США утвердил план поддержки экономики10:22 09.03101В феврале объем торгов на "Украинской бирже" вырос на 34,6%09:14 09.03114НБУ вернулся к покупке валюты на межбанке09:05 08.03474От StockWorld с любовью15:10 05.031254Население продолжает скупать валюту13:53 05.031195УкрСиббанк стал 5-м банком по хранению наличных НБУ13:33 05.031249Укрэксимбанк профинансирует "Сентравис продакшн Юкрейн"11:39 05.031175Укрэксимбанк выиграл спор на 6 млрд10:29 05.031202Инфляция достигнет пиковых значений летом - НБУ09:58 05.031101В марте по внешним долгам Минфину предстоит выплатить $0,9 млрд