Объем рынка Bitcoin в Украине составляет $2,5 млрд

Размер рынка криптовалюты Bitcoin в Украине составляет $2,5 млрд, - Citigroup
По данным аналитиков Citigroup размер рынка криптовалюты Bitcoin в Украине составляет 2,5 млрд долларов.
Об этом сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив в соцсети twitter со ссылкой на отчет банка Citigroup.
"По оценкам аналитиков Citigroup, размер рынка Bitcoin в Украине составляет около 2,5 млрд долларов в год!", — написал он.
Он добавил, что в целом, страны с высоким уровнем теневой экономики более подвержены транзакциям в криптовалюте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 09:4408.0810608.08.2022 | Валюта1060НБУ з 6 серпня спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерівНБУ з 6 серпня спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу
- 09:1908.0811308.08.2022 | Валюта1130Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $483 млн 1-5 серпняЧистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $483 млн 1-5 серпня
- 10:3304.0829704.08.2022 | Валюта2970Обсяг приватних грошових переказів у червні збільшився на 1,5%Обсяг приватних грошових переказів у червні збільшився на 1,5% і становив $1,2 млрд
- 12:5203.0848803.08.2022 | Валюта4880Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпортуКабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железня
- 08:4201.0838901.08.2022 | Валюта3890НБУ вперше з початку лютого купив на міжбанку валюти більше ніж продавНБУ вперше з початку лютого купив на міжбанку валюти більше ніж продав, чиста купівля склала $650 млн 25-29 липня
- 09:5127.0744227.07.2022 | Валюта4420НБУ дозволив банкам продавати більше готівкової валютиНБУ дозволив банкам продавати більше готівкової валюти
- 09:1125.0743725.07.2022 | Валюта4370Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку був мінімальний з початку березняЧистий продаж валюти НБУ на міжбанку був мінімальний з початку березня і становив $86 млн 18-22 липня
- 10:5322.0744122.07.2022 | Валюта4410НБУ змінив рівень фіксованого офіційного курсу гривні до долара. Що це означає?НБУ змінив рівень фіксованого офіційного курсу гривні до долара. Що це означає?

10:53 08.08136НБУ доповнив підстави для застосування заходів впливу10:25 08.08115У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу09:57 08.08134Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів09:44 08.08106НБУ з 6 серпня спростив низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів09:27 08.08107НБУ з 10 серпня розпочне публікацію UONIA09:19 08.08113Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $483 млн 1-5 серпня13:31 05.08329НКЦПФР вносить зміни у строки подання звітів12:37 05.08293Мінфін пропонує військові облігації у євро10:30 05.08299НБУ встановив низку заборон для колекторів09:26 05.08334Україна отримала грант від Албанії