Новости эмитентов

Об интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
После сообщения о знаковых кадровых перестановках StockWorld.com.ua информирует о главных сделках на отечественном рынке ценных бумаг.
Две виргинские компании (Мелиор Инвестментс Инк, а также Малтинешнл Лоджистик Групп ЛТД) вышли из состава акционеров ЧАО “Одесская региональная страховая компания”, продав 17,249% и 12,751% акций соответственно.
Исходя из номинальной стоимости акций можно предположить, что пакет в 17% мог принести продавцу около 3,4 млн гривен.
ООО “КУА “Альтана Инвестмент Менеджмент” увеличила пакет акций в капитале ЧАО “Асгард Холдинг” с 69,545906% или 397 802 583 штук акций до 85,825704% или 490 923 031 штук акций.
Исходя из последних торгов можно предположить, что данная сделка обошлась покупателю в 279,4 млн гривен, при том, что капитал компании составляет 143 млн гривен.
- 11:2312.0823812.08.2022 | Рынок ценных бумаг2380Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 16 серпня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 09:2211.0835511.08.2022 | Рынок ценных бумаг3550Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 рокиУкраїна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки
- 11:4710.0829610.08.2022 | Рынок ценных бумаг2960У липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" склав 0,13 млрд гривеньУ липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" скоротився на 75% до 0,1 млрд гривень
- 09:3810.0829410.08.2022 | Рынок ценных бумаг2940Мінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млнМінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млн
- 09:2209.0829009.08.2022 | Рынок ценных бумаг2900Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозиченняВиплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення
- 15:4208.0836008.08.2022 | Рынок ценных бумаг3600На час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікаціїНКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки
- 09:5708.0829708.08.2022 | Рынок ценных бумаг2970Депозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперівДепозитарій НБУ відновлює обіг державних цінних паперів
- 13:3105.0844005.08.2022 | Рынок ценных бумаг4400НКЦПФР вносить зміни у строки подання звітівНКЦПФР вносить зміни у строки подання звітів та відомостей профучасниками через ухвалення нового законодавства




09:10 15.0812Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $428 млн14:08 12.08232Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08238Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08275НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08227НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08294У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08290НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08281Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08355Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08326У липні ціни зросли на 0,7%