Новости эмитентов

Об интересных продажах и приобретениях ценных бумаг отечественных эмитентов
После сообщения о знаковых кадровых перестановках StockWorld.com.ua информирует о главных сделках на отечественном рынке ценных бумаг.
Две виргинские компании (Мелиор Инвестментс Инк, а также Малтинешнл Лоджистик Групп ЛТД) вышли из состава акционеров ЧАО “Одесская региональная страховая компания”, продав 17,249% и 12,751% акций соответственно.
Исходя из номинальной стоимости акций можно предположить, что пакет в 17% мог принести продавцу около 3,4 млн гривен.
ООО “КУА “Альтана Инвестмент Менеджмент” увеличила пакет акций в капитале ЧАО “Асгард Холдинг” с 69,545906% или 397 802 583 штук акций до 85,825704% или 490 923 031 штук акций.
Исходя из последних торгов можно предположить, что данная сделка обошлась покупателю в 279,4 млн гривен, при том, что капитал компании составляет 143 млн гривен.
- 12:5428.0130428.01.2021 | Рынок ценных бумаг3040ПАРД подала своих кандидатов на обновленный состав НКЦБФРПАРД просит Офис Президента учесть ее 5 кандидатов на председателя и членов обновленного состава НКЦБФР
- 10:1928.0117028.01.2021 | Рынок ценных бумаг1700Полтава-банк допущен к торгам на УБ"Украинская биржа" допустила к торгам Полтава-банк
- 14:3727.0139827.01.2021 | Рынок ценных бумаг3980Кабмин предлагает Раде определить дату ежегодной индексации пенсийКабмин предлагает Раде определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта
- 16:5526.0160526.01.2021 | Рынок ценных бумаг6050Минфин удачно разместил ОВГЗ 26 январяМинфин разместил ОВГЗ на 7,5 млрд гривен
- 09:2426.0168226.01.2021 | Рынок ценных бумаг6820НКЦБФР признала 3 фингруппыНКЦБФР признала 3 новых небанковских финансовых группы
- 15:3125.0172325.01.2021 | Рынок ценных бумаг7230Налоговая выявила очередную "схему" с использованием внебиржевого рынка ценных бумагНалоговая выявила схему незаконного экспорта товаров на 38 млн гривен и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на 56 млн гривен
- 09:3425.0159225.01.2021 | Рынок ценных бумаг5920Приватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗПриватбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в 2020
- 10:1622.0163222.01.2021 | Рынок ценных бумаг6320Подписание меморандума о создании фондового рынка может состояться на следующей неделеШмыгаль считает создание фондового рынка, товарных бирж и накопительной пенсионной системы важными задачами для роста экономики




16:12 28.0123Нефедову отказали в восстановлении главой Таможни15:39 28.0148Рада учредила БЭБ14:59 28.0170В 2020 наибольшая сумма мошеннических операций была в Интернете12:54 28.01304ПАРД подала своих кандидатов на обновленный состав НКЦБФР10:57 28.01182Украина может не получить транш МВФ до конца марта - JP Morgan10:19 28.01170Полтава-банк допущен к торгам на УБ09:37 28.01197НБУ призывает финкомпании подавать документы в электронной форме09:06 28.01230НБУ решил ликвидировать банк Фурсина14:37 27.01398Кабмин предлагает Раде определить дату ежегодной индексации пенсий12:11 27.01440Приватбанк отчитался об итогах 2020 года