"Новая почта" продала облигации

"Новая почта" продала облигации на 300 млн гривен
Компания экспресс-доставки "Новая почта" продала облигации на 300 млн гривен.
Об этом говорится в проспекте эмиссии.
Размещены ценные бумаги серий A.
Ставка текущего купона составляет 22%.
Купон будет выплачиваться раз в квартал.
"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 11:4601.03001.03.2021 | Рынок ценных бумаг00Минфин предлагает гривневые ОВГЗМинфин 2 марта будет размещать гривневые ОВГЗ
- 14:3526.02103826.02.2021 | Рынок ценных бумаг10380Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрдФизлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд до 13,9 млрд гривен 19-26 февраля
- 12:4226.02106326.02.2021 | Рынок ценных бумаг10630В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четвертьВ 2020 денежные переводы по Украине выросли на 23,6% до 255,2 млрд гривен
- 10:0526.02106626.02.2021 | Рынок ценных бумаг10660Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинансНБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования
- 17:0723.02117823.02.2021 | Рынок ценных бумаг11780Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрдМинфин разместил ОВГЗ на 7,1 млрд гривен и $122,6 млн
- 12:2622.02115822.02.2021 | Рынок ценных бумаг11580Сологуб инвестировал 3 млн в ОВГЗЗамглавы НБУ Сологуб купил ОВГЗ почти на 3 млн гривен
- 17:2819.02114619.02.2021 | Рынок ценных бумаг11460Нерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрдНерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрд гривен 12-19 февраля
- 10:2719.02125419.02.2021 | Рынок ценных бумаг12540Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 23 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ

11:46 01.030Минфин предлагает гривневые ОВГЗ10:25 01.0367Остаток средств на ЕКС в феврале вырос на 9,3%10:22 01.0382Fitch видит риски для сотрудничества Украины с МВФ09:50 01.0385Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 4,1%09:39 01.0370Креди Агриколь Банк выплатит дивиденды почти на миллиард09:14 01.03112НБУ игнорировал межбанк на прошлой неделе16:24 26.02950ЕБРР решил выделить "Кернелу" $80 млн14:45 26.021443Monobank покинули два сооснователя14:35 26.021038Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд12:42 26.021063В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четверть