НКЦБФР остановила лицензии 3 компаниям

НКЦБФР 3 компаниям остановила лицензии и 1 КУА аннулировала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила лицензии на профдеятельность на фондовом рынке 3 компаниям, а 1 компании по управлению активами – аннулировала лицензию на управление активами.
Данные решения приняты в ходе заседания комиссии 17 мая.
Лицензии приостановлены: ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Профинвест", ООО "Первый депозитарный альянс" и ООО "ТАСК-Брокер".
Аннулирована лицензия КУА "Европа".
Причины таких решений НКЦБФР не уточняет.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:3526.0257126.02.2021 | Рынок ценных бумаг5710Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрдФизлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд до 13,9 млрд гривен 19-26 февраля
- 12:4226.0262326.02.2021 | Рынок ценных бумаг6230В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четвертьВ 2020 денежные переводы по Украине выросли на 23,6% до 255,2 млрд гривен
- 10:0526.0265726.02.2021 | Рынок ценных бумаг6570Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинансНБУ включил ряд облигаций Харьковского и Львовского горсоветов в пул залогов по операциям рефинансирования
- 17:0723.02113823.02.2021 | Рынок ценных бумаг11380Минфин разместил ОВГЗ более чем на 10 млрдМинфин разместил ОВГЗ на 7,1 млрд гривен и $122,6 млн
- 12:2622.02115422.02.2021 | Рынок ценных бумаг11540Сологуб инвестировал 3 млн в ОВГЗЗамглавы НБУ Сологуб купил ОВГЗ почти на 3 млн гривен
- 17:2819.02114319.02.2021 | Рынок ценных бумаг11430Нерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрдНерезиденты купили ОВГЗ на 2,8 млрд гривен 12-19 февраля
- 10:2719.02124619.02.2021 | Рынок ценных бумаг12460Минфин предлагает валютные ОВГЗМинфин 23 февраля будет размещать гривневые и номинированные в долларах ОВГЗ
- 16:4918.02156018.02.2021 | Рынок ценных бумаг15600ЕБРР, USAID и АСС поддержали создание в Украине эффективного фондового рынкаЕБРР, USAID и Американская торговая палата подтвердили необходимость создания эффективного рынка капиталов для привлечения инвестиций в Украину, - Шмыгаль

16:24 26.02491ЕБРР решил выделить "Кернелу" $80 млн14:45 26.021103Monobank покинули два сооснователя14:35 26.02571Физлица увеличили портфель ОВГЗ на 0,5 млрд12:42 26.02623В 2020 денежные переводы по Украине выросли на четверть10:48 26.02661МВФ ждет от Украины предложений по продолжению переговоров10:18 26.02736В Раду внесены законопроекты о налоговой амнистии10:05 26.02657Облигации Харькова и Львова включили в пул залогов под рефинанс09:29 26.02679У системы BankID два новых участника09:14 26.02671Маркарова стала послом в США16:31 25.02902Госдолг продолжает расти