НКЦБФР сменила своего представителя в набсовете НДУ

Членом набсовета Нацдепозитария назначили Шляхова вместо Панченко
НКЦБФР освободила от обязанностей члена наблюдательного совета Национального депозитария Александра Панченко и назначила вместо него Ярослава Шляхова.
Об этом говорится в сообщении НДУ.
Александра Панченко в набсовете сменил Ярослав Шляхов, которого 1 апреля назначила членом НКЦБФР.
В течение последних 5 лет Шляхов работал начальником отдела ценных бумаг департамента инвестиционного обслуживания, начальником отдела ценных бумаг департамента операций на фондовом рынке ТАСкомбанка.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку владеет 25% Нацдепозитария.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 10:1918.0571518.05.2022 | Рынок ценных бумаг7150За 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євроЗа 4 місяці Мінфін розмістив ОВДП на 61,6 млрд гривень, $254 млн та 184 млн євро
- 16:4617.0592717.05.2022 | Рынок ценных бумаг9270Мінфін розмістив військові облігації на 7,456 млрдМіністерство фінансів 17 травня розмістило військові облігації на 7,456 млрд
- 09:5817.05103017.05.2022 | Рынок ценных бумаг10300Понад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДППонад 14 тисяч громадян та представників бізнесу приєдналися за минулий тиждень до купівлі військових ОВДП
- 09:3517.05102217.05.2022 | Рынок ценных бумаг10220Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 17 травня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 08:4317.05113217.05.2022 | Рынок ценных бумаг11320Альфа-банк (Україна) підтверджує арешт рахунку з цінними паперами холдингової компанії ABHUАльфа-банк (Україна) підтверджує, що заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU
- 12:3216.05111316.05.2022 | Рынок ценных бумаг11130Кабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 разиКабінет Міністрів збільшив термін обігу військових облігацій у 2 рази до 30 років та дозволив їх купувати місцевим бюджетам
- 12:0316.05115716.05.2022 | Рынок ценных бумаг11570НКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперамиНКЦПФР розширила перелік дозволених операцій з цінними паперами
- 09:3115.05106515.05.2022 | Рынок ценных бумаг10650НКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржіНКЦПФР зупинила ліцензію Української міжбанківської валютної біржі

14:27 20.0585Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05138Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05124Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05136Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.05406Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05182Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05346Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05480S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05467МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України10:16 19.05483Укрексімбанк продає завод дерево ріжучого інструменту