НБУ сообщил, на сколько упал ВВП в 1-м квартале

НБУ оценивает падение ВВП на 0,5% в 1-м квартале
Национальный банк оценивает падение ВВП на 0,5% в январе-марте.
Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции.
"По нашим оценкам мы видим незначительное падение на 0,5% в первом квартале", - сказал он.
По его словам, ситуация в экономике была неоднородной.
"Такие отрасли как металлургия, продолжали демонстрировать негативный результат", - добавил Сологуб.
При этом розничная торговля демонстрировала значительный рост.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:2720.0562620.05.2022 | Макроэкономика6260Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомогиУкраїна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС
- 12:2718.0596118.05.2022 | Макроэкономика9610Томаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війніТомаш Фіала прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 30% при затяжній війні до кінця року, а при перемир'ї - на 22-25%
- 09:3616.05109116.05.2022 | Макроэкономика10910Чисті резерви НБУ у квітні скоротилися на 4,3%Чисті міжнародні резерви Національного банку у квітні скоротилися на 4,3%
- 08:2016.05101916.05.2022 | Макроэкономика10190У квітні грошова база зросла на 0,5%У квітні грошова база зросла на 0,5% до 736,386 млрд гривень
- 09:3412.05116312.05.2022 | Макроэкономика11630Коментар НБУ щодо рівня інфляції в квітні 2022 рокуКоментар Національного банку щодо рівня інфляції в квітні 2022 року
- 10:4209.0599109.05.2022 | Макроэкономика9910НБУ поновлює публікацію щомісячних макроекономічних оглядівНаціональний банк поновлює публікацію щомісячних макроекономічних оглядів
- 10:3909.05102709.05.2022 | Макроэкономика10270Міжнародні резерви становили 26,9 млрд долМіжнародні резерви становили 26,9 млрд дол. США за підсумками квітня
- 09:3606.05106506.05.2022 | Макроэкономика10650Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні становив 1.4 млрд долДефіцит зведеного платіжного балансу становив 58 млн дол. США

18:14 20.05905НБУ скасував обмеження на встановлення курсу продажу готівкової валюти14:27 20.05626Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги12:22 20.05660Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, - Гетманцев11:34 20.05676Депутат Желєзняк прогнозує здешевлення гривні09:37 20.05712Сенат США схвалив виділення Україні $40 мільярдів09:32 20.052381Ощадбанк продає завод з виробництва розчинної кави в Одеській області08:52 20.05711Україна отримала із Цільового фонду Світового банку €504 млн16:04 19.05873Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку оновлено11:37 19.05871S&P погіршило прогноз зростання ВВП найбільших країн світу11:15 19.05922МЗС Великобританії надіслало 5 млн фунтів на підтримку Збройних Сил України