НБУ: принятие госбюджета приблизит транш МВФ

Нацбанк поддерживает призыв МВФ к дальнейшему проведению структурных реформ в стране.
Национальный банк надеется на скорое принятие государственного бюджета - 2017 для получения следующего транша от Международного валютного фонда.
Об этом говорится в комментарии Нацбанка по итогам работы миссии МВФ.
«Мы надеемся, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершение третьего пересмотра программы и получение очередного транша от МВФ, который пополнит международные резервы и, следовательно, будет способствовать укреплению финансовой стабильности в государстве», – цитируется в сообщении Нацбанка глава Валерия Гонтарева.
Нацбанк поддерживает призыв МВФ к дальнейшему проведению структурных реформ в стране.
НБУ заявляет, что продолжает выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с программой сотрудничества с МВФ.
- 11:3017.0817317.08.2022 | Рынок ценных бумаг1730Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяцівЗа 7 місяців Мінфін залучив до держбюджету 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за рахунок розміщення ОВДП
- 16:3916.0821816.08.2022 | Рынок ценных бумаг2180Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу сумуМінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму в 71,5 млн гривень
- 09:4116.0820516.08.2022 | Рынок ценных бумаг2050Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 43,7 млрд гривень перевищують запозиченняВиплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 43,7 млрд гривень перевищують запозичення
- 11:2312.0832712.08.2022 | Рынок ценных бумаг3270Мінфін пропонує військові облігації у гривніМінфін 16 серпня розміщуватиме військові облігації у гривні
- 09:2211.0841211.08.2022 | Рынок ценных бумаг4120Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 рокиУкраїна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки
- 11:4710.0834310.08.2022 | Рынок ценных бумаг3430У липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" склав 0,13 млрд гривеньУ липні обсяг торгів на біржі "Перспектива" скоротився на 75% до 0,1 млрд гривень
- 09:3810.0832210.08.2022 | Рынок ценных бумаг3220Мінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млнМінфін розмістив військових облігацій на 3,4 млрд гривень і €0,9 млн
- 09:2209.0831009.08.2022 | Рынок ценных бумаг3100Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозиченняВиплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення




16:42 17.08166ВС дозволив відібрати майно Приватбанку на користь колишніх власників14:18 17.08121Monobank підвищить тарифи на зняття готівки з карток11:30 17.08173Мінфін розмістив ОВДП на 104,1 млрд гривень, $1 069 млн та €391 млн за 7 місяців10:28 17.08137До 2023 всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки "Простір"09:41 17.08196У липні стрімко зросли депозити населення у валюті16:39 16.08218Мінфін розмістив військових облігацій на рекордно малу суму15:52 16.08165Банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість12:39 16.08178Україна отримала €200 млн від Італії11:38 16.08192У липні бізнес брав багато валютних кредитів10:13 16.08187НБУ актуалізує підходи до регуляторних вимог на ринку небанківських фінпослуг