НБУ применил к 2 банкам и 4 финкомпаниям меры влияния в декабре

Национальній банк применил к 2 банкам и 4 финкомпаниям меры влияния в декабре
Национальный банк в декабре применил к 2 банкам и 4 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, меры воздействия применены к Айбокс Банку в виде отстранения должностного лица банка и письменного предупреждения, а банк "Альянс" оштрафован на 1,6 млн гривен.
ОДО "СК "Спейр", ООО "Украинские финансовые операции, ПО "Ломбард Платинум Капитал "Курний и компания" получили письменные предупреждения.
ООО "Электрум Пеймент Систем" – штраф в размере 204 тыс. гривен.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 11:1711.0829111.08.2022 | Финансовый рынок2910НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"
- 10:5710.0829010.08.2022 | Финансовый рынок2900НБУ оштрафував 3 страховиківНаціональний банк України оштрафував 3 страховиків
- 14:0009.0836209.08.2022 | Финансовый рынок3620НБУ відновлює надання фінкомпанями регулятору інформації та документів з питань ліцензуванняНБУ відновлює надання фінкомпанями регулятору інформації та документів з питань ліцензування
- 14:3108.0830208.08.2022 | Финансовый рынок3020У липні на ринку небанківських фінансових послуг нові гравці не з'явилисяУ липні на ринку небанківських фінансових послуг нові гравці не з'явилися, водночас п'ять фінансових компаній залишили ринок
- 10:5308.0831208.08.2022 | Финансовый рынок3120НБУ доповнив підстави для застосування заходів впливуНБУ доповнив підстави для застосування заходів впливу
- 10:2508.0829608.08.2022 | Финансовый рынок2960У липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливуУ липні НБУ застосував до 1 банку та 3 небанківських фінустанов заходи впливу за порушення фінмоніторингу
- 09:2708.0825808.08.2022 | Финансовый рынок2580НБУ з 10 серпня розпочне публікацію UONIAНБУ з 10 серпня розпочне публікацію похідних показників Українського індексу міжбанківських ставок овернайт
- 10:3005.0842205.08.2022 | Финансовый рынок4220НБУ встановив низку заборон для колекторівНБУ встановив низку заборон для колекторів

09:10 15.0825Чистий продаж валюти НБУ на міжбанку становив $428 млн14:08 12.08233Україна планує залучити у Канади кредит на 12,7 млрд гривень11:23 12.08239Мінфін пропонує військові облігації у гривні09:52 12.08276НБУ анулював валютну ліцензію ще одній компанії09:28 12.08228НБУ назвав причини зростання цін у липні14:47 11.08295У червні збиток банків становив 3,3 млрд гривень11:17 11.08291НБУ знову оштрафував "Споживчий центр"09:43 11.08282Держбюджет у 2-му кварталі отримав від податку на Google $76 млн09:22 11.08357Україна завершила операції по відтермінуванню виплат за держборгом на 2 роки15:40 10.08327У липні ціни зросли на 0,7%