НБУ оштрафовал 4 КС

Нацбанк оштрафовал 4 кредитных союза
Национальный банк применил штрафные санкции к четырем кредитным союзам.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк 2 апреля 2021 применил к четырем кредитным союзам меры воздействия за непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.
Национальный банк наложил штрафные санкции (штрафы) на такие кредитные союзы:
КС "Экспресс Кредит Юнион» (ЕГРПОУ 39045012) - штраф в размере 6 800 гривен;
КС "Альянс" (ЕГРПОУ 26217027) - штраф в размере 1 700 гривен;
КС "Золотой век" (ЕГРПОУ 34758171) - штраф в размере 1 700 гривен;
КС Военнослужащих и работников силовых ведомств "Офицерский Кредитный Союз" (ЕГРПОУ 26412543) - штраф в размере 1 700 гривен.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Оставить комментарий0
- 14:5308.04113808.04.2021 | Финансовый рынок113806 финкомпаний отказались от лицензий6 финучреждений добровольно отказались от лицензий, - НБУ
- 10:4308.04123608.04.2021 | Финансовый рынок12360Финрынок пополнил новый участникНБУ включил в госреестр финучреждений ООО "Дакорт Финанс"
- 10:2207.04127307.04.2021 | Финансовый рынок12730НБУ оштрафовал 4 КСНацбанк оштрафовал 4 кредитных союза
- 17:2305.04121105.04.2021 | Финансовый рынок12110Страховщики продемонстрировали рекордные прибыли в 2020В 2020 страховщики продемонстрировали рекордную прибыль 2,2 млрд гривен, - НБУ
- 14:3905.04153005.04.2021 | Финансовый рынок15300НБУ предупредил "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение финмониторингаНБУ применил к "Райффайзен Банку Аваль" меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
- 14:3605.04115805.04.2021 | Финансовый рынок11580НБУ отчитался о запросах по лицензированию от финкомпаний за мартВ марте НБУ получил 563 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финучреждений
- 16:3802.04143602.04.2021 | Финансовый рынок14360НБУ приостановил действие всех лицензий 7 страховщикамНБУ временно приостановил действие всех лицензий 7 страховым компаниям
- 09:1802.04145002.04.2021 | Финансовый рынок14500Крупнейшие банки готовы снизить комиссию интерчейндж и за эквайрингПриватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль заявили о готовности постепенно снизить комиссии для торговцев за эквайринг и интерчейндж

16:18 09.04769НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"15:53 09.04880В марте цены выросли на 1,7%15:09 09.04809Минэкономики оценило падение ВВП в январе-феврале13:33 09.04891ТОП-10 контрабандистам заблокируют счета11:41 09.04901Минфин предлагает валютные ОВГЗ10:57 09.04922Минэкономики прогнозирует спад экономики в 1-м квартале10:40 09.04880Украину через полгода могут включить в GBI-EM индексы JP Morgan09:41 09.04882Минфин и KfW пересмотрели портфель совместных проектов09:02 09.04947НБУ включил облигации серий N и О "Укравтодора" в пул залогов по рефинансу16:31 08.041023КРАИЛ выдала еще одну лицензии на онлайн-казино